Với đội ngũ chuyên gia có trên 20 năm làm công tác tư vấn xổ số, các cầu được chúng tôi phân tích rất kỹ lưỡng đảm bảo tỷ lệ trúng luôn cao nhất, bạn tin tưởng chúng tôi bạn đã đặt 1 chân vào cánh cửa của HĐXS.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
30-05 | |||
30-05 | Bến Tre: 248,718, Vũng Tàu: 846,752, Bạc Liêu: 882,684 | Trúng 248 Bến Tre, Trúng 882 Bạc Liêu | 156 |
29-05 | TP.HCM: 399,820, Đồng Tháp: 934,679, Cà Mau: 619,508 | Trúng 399 TP.HCM, Trúng 934 Đồng Tháp, Trúng 619 Cà Mau | 227 |
28-05 | Tiền Giang: 897,587, Kiên Giang: 392,366, Lâm Đồng: 889,691 | Trúng 897 Tiền Giang, Trúng 889 Lâm Đồng | 185 |
27-05 | TP.HCM: 972,557, Long An: 920,576, Bình Phước: 775,701, Hậu Giang: 287,497 | Trúng 972 TP.HCM, Trúng 775 Bình Phước, Trúng 287 Hậu Giang | 253 |
26-05 | Vĩnh Long: 162,822, Bình Dương: 162,892, Trà Vinh: 794,735 | Trượt | 200 |
25-05 | Tây Ninh: 864,237, An Giang: 172,548, Bình Thuận: 636,237 | Trúng 864 Tây Ninh, Trúng 172 An Giang, Trúng 636 Bình Thuận | 218 |
24-05 | Đồng Nai: 317,575, Cần Thơ: 481,298, Sóc Trăng: 582,490 | Trúng 317 Đồng Nai, Trúng 481 Cần Thơ, Trúng 582 Sóc Trăng | 207 |
23-05 | Bến Tre: 224,264, Vũng Tàu: 573,927, Bạc Liêu: 018,480 | Trúng 224 Bến Tre, Trúng 573 Vũng Tàu, Trúng 018 Bạc Liêu | 182 |
22-05 | TP.HCM: 078,035, Đồng Tháp: 013,210, Cà Mau: 205,629 | Trúng 078 TP.HCM, Trúng 013 Đồng Tháp | 218 |
21-05 | Tiền Giang: 754,033, Kiên Giang: 059,697, Lâm Đồng: 174,636 | Trượt | 187 |
20-05 | TP.HCM: 612,585, Long An: 503,059, Bình Phước: 679,563, Hậu Giang: 488,406 | Trượt | 219 |
19-05 | Vĩnh Long: 311,900, Bình Dương: 907,382, Trà Vinh: 959,911 | Trúng 311 Vĩnh Long | 210 |
18-05 | Tây Ninh: 200,877, An Giang: 698,853, Bình Thuận: 678,164 | Trúng 200 Tây Ninh, Trúng 698 An Giang, Trúng 678 Bình Thuận | 146 |
17-05 | Đồng Nai: 638,276, Cần Thơ: 231,042, Sóc Trăng: 677,342 | Trúng 638 Đồng Nai, Trúng 231 Cần Thơ | 208 |
16-05 | Bến Tre: 526,416, Vũng Tàu: 717,517, Bạc Liêu: 257,878 | Trúng 526 Bến Tre, Trúng 717 Vũng Tàu | 245 |
15-05 | TP.HCM: 865,866, Đồng Tháp: 862,333, Cà Mau: 245,663 | Trúng 245 Cà Mau | 195 |
14-05 | Tiền Giang: 671,523, Kiên Giang: 832,396, Lâm Đồng: 255,980 | Trúng 671 Tiền Giang, Trúng 832 Kiên Giang, Trúng 255 Lâm Đồng | 204 |
13-05 | TP.HCM: 217,730, Long An: 753,890, Bình Phước: 503,775, Hậu Giang: 230,595 | Trúng 753 Long An, Trúng 503 Bình Phước | 158 |
12-05 | Vĩnh Long: 170,649, Bình Dương: 137,707, Trà Vinh: 253,987 | Trúng 170 Vĩnh Long, Trúng 137 Bình Dương, Trúng 253 Trà Vinh | 194 |
09-05 | Bến Tre: 150,341, Vũng Tàu: 200,640, Bạc Liêu: 755,087 | Trúng 150 Bến Tre, Trúng 200 Vũng Tàu, Trúng 755 Bạc Liêu | 264 |
08-05 | TP.HCM: 663,359, Đồng Tháp: 533,623, Cà Mau: 412,155 | Trúng 663 TP.HCM, Trúng 412 Cà Mau | 216 |
07-05 | Tiền Giang: 712,408, Kiên Giang: 776,981, Lâm Đồng: 440,777 | Trúng 712 Tiền Giang, Trúng 776 Kiên Giang, Trúng 440 Lâm Đồng | 168 |
06-05 | TP.HCM: 797,554, Long An: 928,576, Bình Phước: 842,040, Hậu Giang: 039,905 | Trúng 797 TP.HCM, Trúng 928 Long An, Trúng 842 Bình Phước, Trúng 039 Hậu Giang | 282 |
05-05 | Vĩnh Long: 180,964, Bình Dương: 619,411, Trà Vinh: 570,693 | Trúng 619 Bình Dương, Trúng 570 Trà Vinh | 183 |
04-05 | Tây Ninh: 995,288, An Giang: 170,422, Bình Thuận: 062,660 | Trúng 995 Tây Ninh, Trúng 170 An Giang, Trúng 062 Bình Thuận | 272 |
03-05 | Đồng Nai: 468,190, Cần Thơ: 447,440, Sóc Trăng: 670,863 | Trúng 468 Đồng Nai, Trúng 447 Cần Thơ, Trúng 670 Sóc Trăng | 222 |
02-05 | Bến Tre: 876,765, Vũng Tàu: 948,475, Bạc Liêu: 922,107 | Trúng 876 Bến Tre | 249 |
01-05 | TP.HCM: 127,398, Đồng Tháp: 597,470, Cà Mau: 225,101 | Trúng 127 TP.HCM, Trúng 597 Đồng Tháp | 238 |
30-04 | Tiền Giang: 125,823, Kiên Giang: 158,073, Lâm Đồng: 283,464 | Trúng 125 Tiền Giang, Trúng 158 Kiên Giang, Trúng 283 Lâm Đồng | 192 |
29-04 | TP.HCM: 255,876, Long An: 045,782, Bình Phước: 282,827, Hậu Giang: 098,769 | Trúng 255 TP.HCM, Trúng 045 Long An, Trúng 282 Bình Phước | 185 |
28-04 | Vĩnh Long: 508,025, Bình Dương: 025,230, Trà Vinh: 107,193 | Trúng 107 Trà Vinh | 221 |
27-04 | Tây Ninh: 873,644, An Giang: 705,291, Bình Thuận: 178,057 | Trúng 705 An Giang | 267 |
26-04 | Đồng Nai: 789,288, Cần Thơ: 867,460, Sóc Trăng: 140,842 | Trúng 789 Đồng Nai, Trúng 867 Cần Thơ, Trúng 140 Sóc Trăng | 208 |
25-04 | Bến Tre: 389,225, Vũng Tàu: 765,654, Bạc Liêu: 922,523 | Trúng 389 Bến Tre, Trúng 922 Bạc Liêu | 220 |
24-04 | TP.HCM: 125,805, Đồng Tháp: 237,346, Cà Mau: 087,570 | Trúng 237 Đồng Tháp, Trúng 087 Cà Mau | 225 |
23-04 | Tiền Giang: 570,458, Kiên Giang: 472,245, Lâm Đồng: 371,784 | Trúng 570 Tiền Giang, Trúng 472 Kiên Giang, Trúng 371 Lâm Đồng | 227 |
CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM