Bằng phương pháp soi cầu độc quyền từ HĐXS chúng tôi cung cấp cho Anh em dịch chốt số chuẩn xác và chắc ăn nhất, mang đến cho bạn cơ hội phát tài và trúng to mỗi ngày.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Đắc Lắc: 68, Quảng Nam: 65 | Trúng Đắc Lắc | 158 |
04-12 | TT Huế: 87, Phú Yên: 46 | Trượt | 189 |
03-12 | TT Huế: 35, Kon Tum: 80, Khánh Hòa: 27 | Trượt | 203 |
02-12 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 01, Đắc Nông: 77 | Trúng Quảng Ngãi | 188 |
01-12 | Gia Lai: 54, Ninh Thuận: 09 | Trúng Gia Lai | 205 |
30-11 | Bình Định: 96, Quảng Trị: 80, Quảng Bình: 65 | Trượt | 260 |
29-11 | Đà Nẵng: 26, Khánh Hòa: 82 | Trúng Khánh Hòa | 224 |
28-11 | Đắc Lắc: 57, Quảng Nam: 07 | Trượt | 214 |
27-11 | TT Huế: 65, Phú Yên: 98 | Trúng Phú Yên | 296 |
26-11 | TT Huế: 75, Kon Tum: 03, Khánh Hòa: 97 | Trúng Khánh Hòa | 167 |
25-11 | Đà Nẵng: 56, Quảng Ngãi: 87, Đắc Nông: 58 | Trượt | 212 |
24-11 | Gia Lai: 89, Ninh Thuận: 68 | Trúng Ninh Thuận | 267 |
23-11 | Bình Định: 54, Quảng Trị: 03, Quảng Bình: 03 | Trượt | 198 |
22-11 | Đà Nẵng: 93, Khánh Hòa: 75 | Trúng Đà Nẵng | 203 |
21-11 | Đắc Lắc: 98, Quảng Nam: 63 | Trượt | 216 |
20-11 | TT Huế: 62, Phú Yên: 99 | Trượt | 275 |
19-11 | TT Huế: 69, Kon Tum: 12, Khánh Hòa: 93 | Trượt | 222 |
18-11 | Đà Nẵng: 57, Quảng Ngãi: 73, Đắc Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi | 237 |
17-11 | Gia Lai: 91, Ninh Thuận: 32 | Trượt | 200 |
16-11 | Bình Định: 61, Quảng Trị: 04, Quảng Bình: 45 | Trúng Quảng Bình | 195 |
15-11 | Đà Nẵng: 11, Khánh Hòa: 75 | Trượt | 210 |
14-11 | Đắc Lắc: 83, Quảng Nam: 17 | Trượt | 255 |
13-11 | TT Huế: 67, Phú Yên: 34 | Trúng Phú Yên | 241 |
12-11 | TT Huế: 37, Kon Tum: 97, Khánh Hòa: 27 | Trúng Khánh Hòa | 134 |
11-11 | Đà Nẵng: 47, Quảng Ngãi: 31, Đắc Nông: 86 | Trúng Đà Nẵng | 191 |
10-11 | Gia Lai: 22, Ninh Thuận: 71 | Trượt | 203 |
09-11 | Bình Định: 58, Quảng Trị: 97, Quảng Bình: 89 | Trúng Quảng Trị | 176 |
08-11 | Đà Nẵng: 28, Khánh Hòa: 26 | Trúng Khánh Hòa | 180 |
07-11 | Đắc Lắc: 68, Quảng Nam: 93 | Trượt | 206 |
06-11 | TT Huế: 94, Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên | 204 |
05-11 | TT Huế: 53, Kon Tum: 80, Khánh Hòa: 42 | Trượt | 156 |
04-11 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 47, Đắc Nông: 13 | Trượt | 138 |
03-11 | Gia Lai: 66, Ninh Thuận: 99 | Trượt | 269 |
02-11 | Bình Định: 86, Quảng Trị: 75, Quảng Bình: 83 | Trượt | 237 |
01-11 | Đà Nẵng: 56, Khánh Hòa: 40 | Trượt | 211 |
31-10 | Đắc Lắc: 12, Quảng Nam: 43 | Trúng Quảng Nam | 291 |
30-10 | TT Huế: 66, Phú Yên: 50 | Trượt | 206 |
29-10 | TT Huế: 99, Kon Tum: 29, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 228 |
28-10 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 95, Đắc Nông: 42 | Trượt | 232 |
27-10 | Gia Lai: 75, Ninh Thuận: 34 | Trượt | 211 |
26-10 | Bình Định: 41, Quảng Trị: 23, Quảng Bình: 01 | Trượt | 158 |
25-10 | Đà Nẵng: 61, Khánh Hòa: 55 | Trúng Khánh Hòa | 201 |
24-10 | Đắc Lắc: 18, Quảng Nam: 07 | Trúng Đắc Lắc | 202 |
23-10 | TT Huế: 14, Phú Yên: 62 | Trượt | 237 |
22-10 | TT Huế: 34, Kon Tum: 49, Khánh Hòa: 78 | Trượt | 126 |
21-10 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 59, Đắc Nông: 83 | Trượt | 140 |
20-10 | Gia Lai: 42, Ninh Thuận: 98 | Trượt | 155 |
19-10 | Bình Định: 04, Quảng Trị: 85, Quảng Bình: 71 | Trượt | 196 |
18-10 | Đà Nẵng: 22, Khánh Hòa: 96 | Trượt | 221 |
17-10 | Đắc Lắc: 70, Quảng Nam: 43 | Trúng Quảng Nam | 180 |
16-10 | TT Huế: 35, Phú Yên: 75 | Trượt | 160 |
15-10 | TT Huế: 81, Kon Tum: 11, Khánh Hòa: 11 | Trúng Khánh Hòa | 177 |
14-10 | Đà Nẵng: 92, Quảng Ngãi: 32, Đắc Nông: 09 | Trượt | 225 |
13-10 | Gia Lai: 77, Ninh Thuận: 79 | Trượt | 143 |
12-10 | Bình Định: 32, Quảng Trị: 07, Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Bình | 233 |
11-10 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 24 | Trượt | 204 |
10-10 | Đắc Lắc: 31, Quảng Nam: 19 | Trúng Đắc Lắc | 162 |
09-10 | TT Huế: 06, Phú Yên: 43 | Trượt | 191 |
08-10 | TT Huế: 07, Kon Tum: 97, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 204 |
07-10 | Đà Nẵng: 25, Quảng Ngãi: 58, Đắc Nông: 13 | Trượt | 229 |
06-10 | Gia Lai: 55, Ninh Thuận: 93 | Trúng Gia Lai | 174 |
05-10 | Bình Định: 51, Quảng Trị: 88, Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình | 249 |
04-10 | Đà Nẵng: 63, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 200 |
03-10 | Đắc Lắc: 09, Quảng Nam: 01 | Trượt | 194 |
02-10 | TT Huế: 78, Phú Yên: 26 | Trượt | 160 |
01-10 | TT Huế: 38, Kon Tum: 18, Khánh Hòa: 87 | Trượt | 157 |
30-09 | Đà Nẵng: 34, Quảng Ngãi: 68, Đắc Nông: 57 | Trượt | 136 |
29-09 | Gia Lai: 70, Ninh Thuận: 04 | Trượt | 240 |
28-09 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 68, Quảng Bình: 74 | Trượt | 185 |
27-09 | Đà Nẵng: 22, Khánh Hòa: 24 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 162 |
26-09 | Đắc Lắc: 50, Quảng Nam: 68 | Trúng Đắc Lắc | 202 |
25-09 | TT Huế: 20, Phú Yên: 40 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 276 |
24-09 | TT Huế: 31, Kon Tum: 61, Khánh Hòa: 79 | Trượt | 237 |
23-09 | Đà Nẵng: 61, Quảng Ngãi: 39, Đắc Nông: 89 | Trượt | 287 |
22-09 | Gia Lai: 93, Ninh Thuận: 65 | Trượt | 245 |
21-09 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 52 | Trượt | 207 |
20-09 | Đà Nẵng: 46, Khánh Hòa: 40 | Trượt | 254 |
19-09 | Đắc Lắc: 02, Quảng Nam: 14 | Trúng Quảng Nam | 141 |
18-09 | TT Huế: 93, Phú Yên: 78 | Trượt | 280 |
17-09 | TT Huế: 46, Kon Tum: 62, Khánh Hòa: 17 | Trượt | 164 |
16-09 | Đà Nẵng: 98, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 89 | Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 250 |
15-09 | Gia Lai: 05, Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai | 274 |
14-09 | Bình Định: 25, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 93 | Trượt | 218 |
13-09 | Đà Nẵng: 18, Khánh Hòa: 38 | Trượt | 145 |
12-09 | Đắc Lắc: 61, Quảng Nam: 56 | Trúng Đắc Lắc | 217 |
11-09 | TT Huế: 28, Phú Yên: 21 | Trúng TT Huế | 166 |
10-09 | TT Huế: 06, Kon Tum: 70, Khánh Hòa: 09 | Trượt | 174 |
09-09 | Đà Nẵng: 94, Quảng Ngãi: 82, Đắc Nông: 97 | Trượt | 250 |
08-09 | Gia Lai: 59, Ninh Thuận: 15 | Trúng Ninh Thuận | 153 |
07-09 | Bình Định: 85, Quảng Trị: 58, Quảng Bình: 32 | Trượt | 171 |
06-09 | Đà Nẵng: 10, Khánh Hòa: 05 | Trúng Đà Nẵng | 196 |
05-09 | Đắc Lắc: 81, Quảng Nam: 45 | Trượt | 222 |
04-09 | TT Huế: 48, Phú Yên: 05 | Trượt | 173 |
03-09 | TT Huế: 27, Kon Tum: 50, Khánh Hòa: 79 | Trượt | 187 |
02-09 | Đà Nẵng: 87, Quảng Ngãi: 18, Đắc Nông: 46 | Trúng Đà Nẵng | 221 |
01-09 | Gia Lai: 95, Ninh Thuận: 61 | Trượt | 285 |
31-08 | Bình Định: 09, Quảng Trị: 05, Quảng Bình: 67 | Trúng Quảng Bình | 225 |
30-08 | Đà Nẵng: 51, Khánh Hòa: 43 | Trúng Đà Nẵng | 150 |
29-08 | Đắc Lắc: 14, Quảng Nam: 04 | Trượt | 187 |
28-08 | TT Huế: 26, Phú Yên: 30 | Trượt | 229 |
27-08 | TT Huế: 53, Kon Tum: 22, Khánh Hòa: 79 | Trúng TT Huế | 162 |
26-08 | Đà Nẵng: 27, Quảng Ngãi: 45, Đắc Nông: 63 | Trúng Quảng Ngãi | 225 |
25-08 | Gia Lai: 27, Ninh Thuận: 68 | Trượt | 206 |
24-08 | Bình Định: 68, Quảng Trị: 83, Quảng Bình: 67 | Trúng Quảng Bình | 163 |
23-08 | Đà Nẵng: 19, Khánh Hòa: 31 | Trúng Khánh Hòa | 197 |
22-08 | Đắc Lắc: 07, Quảng Nam: 91 | Trượt | 221 |
21-08 | TT Huế: 88, Phú Yên: 01 | Trượt | 283 |
20-08 | TT Huế: 64, Kon Tum: 73, Khánh Hòa: 88 | Trúng Kon Tum | 233 |
19-08 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 68, Đắc Nông: 38 | Trượt | 174 |
18-08 | Gia Lai: 98, Ninh Thuận: 56 | Trượt | 193 |
17-08 | Bình Định: 24, Quảng Trị: 06, Quảng Bình: 73 | Trượt | 176 |
16-08 | Đà Nẵng: 22, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 263 |
15-08 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 30 | Trượt | 135 |
14-08 | TT Huế: 99, Phú Yên: 29 | Trượt | 186 |
13-08 | TT Huế: 94, Kon Tum: 70, Khánh Hòa: 23 | Trượt | 214 |
12-08 | Đà Nẵng: 30, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 25 | Trúng Quảng Ngãi | 190 |
11-08 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 45 | Trượt | 234 |
10-08 | Bình Định: 99, Quảng Trị: 84, Quảng Bình: 38 | Trượt | 139 |
09-08 | Đà Nẵng: 86, Khánh Hòa: 36 | Trượt | 189 |
08-08 | Đắc Lắc: 61, Quảng Nam: 60 | Trúng Đắc Lắc | 181 |
07-08 | TT Huế: 73, Phú Yên: 65 | Trượt | 224 |
06-08 | TT Huế: 84, Kon Tum: 05, Khánh Hòa: 12 | Trúng TT Huế | 192 |
05-08 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 30, Đắc Nông: 18 | Trúng Đà Nẵng | 259 |
04-08 | Gia Lai: 92, Ninh Thuận: 84 | Trượt | 226 |
03-08 | Bình Định: 44, Quảng Trị: 50, Quảng Bình: 84 | Trượt | 147 |
02-08 | Đà Nẵng: 51, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 156 |
01-08 | Đắc Lắc: 99, Quảng Nam: 56 | Trúng Đắc Lắc | 198 |
31-07 | TT Huế: 76, Phú Yên: 45 | Trượt | 203 |
30-07 | TT Huế: 18, Kon Tum: 67, Khánh Hòa: 68 | Trúng Kon Tum | 249 |
29-07 | Đà Nẵng: 55, Quảng Ngãi: 86, Đắc Nông: 93 | Trúng Đắc Nông | 203 |
28-07 | Gia Lai: 67, Ninh Thuận: 38 | Trúng Gia Lai | 221 |
27-07 | Bình Định: 90, Quảng Trị: 17, Quảng Bình: 62 | Trượt | 184 |
26-07 | Đà Nẵng: 00, Khánh Hòa: 15 | Trượt | 205 |
25-07 | Đắc Lắc: 07, Quảng Nam: 34 | Trúng Đắc Lắc | 279 |
24-07 | TT Huế: 71, Phú Yên: 28 | Trượt | 223 |
23-07 | TT Huế: 78, Kon Tum: 62, Khánh Hòa: 49 | Trượt | 210 |
22-07 | Đà Nẵng: 07, Quảng Ngãi: 07, Đắc Nông: 22 | Trượt | 179 |
21-07 | Gia Lai: 46, Ninh Thuận: 30 | Trúng Ninh Thuận | 269 |
20-07 | Bình Định: 98, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 49 | Trúng Quảng Trị | 245 |
19-07 | Đà Nẵng: 84, Khánh Hòa: 14 | Trượt | 189 |
18-07 | Đắc Lắc: 39, Quảng Nam: 17 | Trượt | 218 |
17-07 | TT Huế: 38, Phú Yên: 78 | Trúng Phú Yên | 129 |
16-07 | TT Huế: 25, Kon Tum: 98, Khánh Hòa: 44 | Trúng Khánh Hòa | 227 |
15-07 | Đà Nẵng: 50, Quảng Ngãi: 69, Đắc Nông: 33 | Trượt | 181 |
14-07 | Gia Lai: 35, Ninh Thuận: 66 | Trượt | 142 |
13-07 | Bình Định: 45, Quảng Trị: 62, Quảng Bình: 31 | Trượt | 192 |
12-07 | Đà Nẵng: 95, Khánh Hòa: 82 | Trượt | 251 |
11-07 | Đắc Lắc: 49, Quảng Nam: 82 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 183 |
10-07 | TT Huế: 38, Phú Yên: 06 | Trúng TT Huế | 202 |
09-07 | TT Huế: 38, Kon Tum: 84, Khánh Hòa: 51 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 202 |
08-07 | Đà Nẵng: 81, Quảng Ngãi: 32, Đắc Nông: 53 | Trượt | 252 |
07-07 | Gia Lai: 03, Ninh Thuận: 18 | Trúng Gia Lai | 152 |
06-07 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 53, Quảng Bình: 67 | Trượt | 207 |
05-07 | Đà Nẵng: 17, Khánh Hòa: 61 | Trượt | 147 |
04-07 | Đắc Lắc: 83, Quảng Nam: 18 | Trượt | 177 |
03-07 | TT Huế: 81, Phú Yên: 44 | Trượt | 217 |
02-07 | TT Huế: 63, Kon Tum: 32, Khánh Hòa: 44 | Trúng TT Huế, Trúng Khánh Hòa | 170 |
01-07 | Đà Nẵng: 13, Quảng Ngãi: 43, Đắc Nông: 15 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi | 221 |
30-06 | Gia Lai: 46, Ninh Thuận: 03 | Trúng Ninh Thuận | 228 |
29-06 | Bình Định: 06, Quảng Trị: 00, Quảng Bình: 89 | Trượt | 180 |
28-06 | Đà Nẵng: 02, Khánh Hòa: 99 | Trượt | 178 |
27-06 | Đắc Lắc: 62, Quảng Nam: 78 | Trúng Đắc Lắc | 197 |
26-06 | TT Huế: 35, Phú Yên: 73 | Trúng TT Huế | 174 |
25-06 | TT Huế: 17, Kon Tum: 11, Khánh Hòa: 24 | Trượt | 185 |
24-06 | Đà Nẵng: 78, Quảng Ngãi: 75, Đắc Nông: 41 | Trượt | 207 |
23-06 | Gia Lai: 85, Ninh Thuận: 23 | Trượt | 223 |
22-06 | Bình Định: 33, Quảng Trị: 32, Quảng Bình: 85 | Trượt | 186 |
21-06 | Đà Nẵng: 30, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 228 |
20-06 | Đắc Lắc: 97, Quảng Nam: 89 | Trượt | 141 |
19-06 | TT Huế: 18, Phú Yên: 41 | Trượt | 215 |
18-06 | TT Huế: 76, Kon Tum: 91, Khánh Hòa: 67 | Trúng Kon Tum | 265 |
17-06 | Đà Nẵng: 81, Quảng Ngãi: 16, Đắc Nông: 06 | Trượt | 194 |
16-06 | Gia Lai: 43, Ninh Thuận: 45 | Trúng Ninh Thuận | 184 |
15-06 | Bình Định: 40, Quảng Trị: 29, Quảng Bình: 90 | Trượt | 178 |
14-06 | Đà Nẵng: 75, Khánh Hòa: 61 | Trượt | 204 |
13-06 | Đắc Lắc: 80, Quảng Nam: 41 | Trượt | 182 |
12-06 | TT Huế: 75, Phú Yên: 92 | Trượt | 213 |
11-06 | TT Huế: 26, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 70 | Trượt | 225 |
10-06 | Đà Nẵng: 69, Quảng Ngãi: 22, Đắc Nông: 34 | Trượt | 206 |
09-06 | Gia Lai: 98, Ninh Thuận: 12 | Trượt | 190 |
08-06 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 40, Quảng Bình: 83 | Trúng Bình Định | 172 |
07-06 | Đà Nẵng: 82, Khánh Hòa: 52 | Trượt | 225 |
06-06 | Đắc Lắc: 30, Quảng Nam: 65 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 175 |
05-06 | TT Huế: 08, Phú Yên: 25 | Trượt | 222 |
04-06 | TT Huế: 88, Kon Tum: 55, Khánh Hòa: 25 | Trúng Khánh Hòa | 196 |
03-06 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 18, Đắc Nông: 78 | Trượt | 185 |
02-06 | Gia Lai: 28, Ninh Thuận: 99 | Trượt | 174 |
01-06 | Bình Định: 52, Quảng Trị: 87, Quảng Bình: 55 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 257 |
31-05 | Đà Nẵng: 87, Khánh Hòa: 03 | Trượt | 159 |
30-05 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 60 | Trượt | 229 |
29-05 | TT Huế: 55, Phú Yên: 62 | Trượt | 256 |
28-05 | TT Huế: 34, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 83 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 230 |
27-05 | Đà Nẵng: 38, Quảng Ngãi: 66, Đắc Nông: 53 | Trượt | 171 |
26-05 | Gia Lai: 35, Ninh Thuận: 96 | Trượt | 208 |
25-05 | Bình Định: 88, Quảng Trị: 95, Quảng Bình: 62 | Trượt | 155 |
24-05 | Đà Nẵng: 86, Khánh Hòa: 94 | Trúng Khánh Hòa | 272 |
23-05 | Đắc Lắc: 79, Quảng Nam: 10 | Trúng Đắc Lắc | 248 |
22-05 | TT Huế: 36, Phú Yên: 80 | Trượt | 158 |
21-05 | TT Huế: 82, Kon Tum: 62, Khánh Hòa: 06 | Trượt | 198 |
20-05 | Đà Nẵng: 49, Quảng Ngãi: 59, Đắc Nông: 38 | Trượt | 163 |
19-05 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 60 | Trượt | 148 |
18-05 | Bình Định: 85, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 88 | Trúng Quảng Trị | 226 |
17-05 | Đà Nẵng: 52, Khánh Hòa: 53 | Trượt | 184 |
16-05 | Đắc Lắc: 57, Quảng Nam: 17 | Trượt | 224 |
15-05 | TT Huế: 56, Phú Yên: 77 | Trượt | 204 |
14-05 | TT Huế: 99, Kon Tum: 33, Khánh Hòa: 08 | Trượt | 216 |
13-05 | Đà Nẵng: 44, Quảng Ngãi: 98, Đắc Nông: 17 | Trượt | 185 |
12-05 | Gia Lai: 85, Ninh Thuận: 76 | Trượt | 212 |
09-05 | Đắc Lắc: 04, Quảng Nam: 36 | Trúng Quảng Nam | 147 |
08-05 | TT Huế: 67, Phú Yên: 58 | Trúng TT Huế | 258 |
07-05 | TT Huế: 61, Kon Tum: 71, Khánh Hòa: 62 | Trúng Kon Tum | 233 |
06-05 | Đà Nẵng: 91, Quảng Ngãi: 12, Đắc Nông: 55 | Trúng Quảng Ngãi | 219 |
05-05 | Gia Lai: 01, Ninh Thuận: 74 | Trượt | 277 |
04-05 | Bình Định: 35, Quảng Trị: 41, Quảng Bình: 77 | Trúng Bình Định | 169 |
03-05 | Đà Nẵng: 36, Khánh Hòa: 97 | Trúng Đà Nẵng | 125 |
02-05 | Đắc Lắc: 88, Quảng Nam: 68 | Trúng Đắc Lắc | 253 |
01-05 | TT Huế: 05, Phú Yên: 99 | Trượt | 209 |
30-04 | TT Huế: 67, Kon Tum: 84, Khánh Hòa: 36 | Trượt | 182 |
29-04 | Đà Nẵng: 18, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 52 | Trúng Đắc Nông | 227 |
28-04 | Gia Lai: 93, Ninh Thuận: 16 | Trúng Ninh Thuận | 113 |
27-04 | Bình Định: 84, Quảng Trị: 87, Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Bình | 229 |
26-04 | Đà Nẵng: 03, Khánh Hòa: 46 | Trúng Đà Nẵng | 168 |
25-04 | Đắc Lắc: 22, Quảng Nam: 60 | Trượt | 165 |
24-04 | TT Huế: 80, Phú Yên: 24 | Trúng Phú Yên | 212 |
23-04 | TT Huế: 48, Kon Tum: 41, Khánh Hòa: 56 | Trúng Khánh Hòa | 209 |
CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG