Số đẹp ăn ngay tự tin lấy số, nhanh tay nạp tiền, nhận liền số víp! Mật báo thông tin cập nhật từ trường quay HĐXS, Anh em tham gia lấy cầu sẽ có cơ hội thắng lớn hôm nay
Cầu đẹp chúng tôi đã có việc của bạn rất đơn giản là nạp thẻ ô phía dứơi để lấy số chuẩn xác và chắc ăn nhất.
Cầu Chuẩn Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Dàn 10 con ba càng: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | 374,288,393,801,556,984,386,571,225,269 | Trúng 556 | 142 |
02-10 | 973,870,599,492,812,235,131,468,735,434 | Trúng 973 | 146 |
01-10 | 289,372,322,711,580,253,632,594,964,425 | Trúng 289 | 193 |
30-09 | 917,751,768,292,418,494,692,763,014,237 | Trúng 237 | 105 |
29-09 | 618,342,589,959,983,317,577,521,576,223 | Trượt | 188 |
28-09 | 717,739,769,228,326,600,874,398,090,383 | Trượt | 118 |
27-09 | 763,442,936,447,274,965,341,259,877,382 | Trúng 447 | 180 |
26-09 | 398,234,389,497,999,557,549,229,240,038 | Trượt | 101 |
25-09 | 856,779,840,998,189,327,673,951,200,644 | Trúng 779 | 175 |
24-09 | 432,794,579,585,922,770,033,314,718,861 | Trượt | 155 |
23-09 | 758,122,715,053,554,496,704,829,562,000 | Trượt | 189 |
22-09 | 987,440,037,555,364,169,344,070,085,836 | Trượt | 100 |
21-09 | 802,182,727,108,829,933,993,013,759,772 | Trượt | 149 |
20-09 | 037,599,196,551,433,187,601,003,525,961 | Trượt | 184 |
19-09 | 233,448,624,927,358,346,698,304,932,386 | Trượt | 182 |
18-09 | 253,317,104,378,714,272,271,624,057,950 | Trúng 104 | 178 |
17-09 | 289,683,685,437,763,373,716,555,035,274 | Trượt | 173 |
16-09 | 782,836,330,071,494,184,093,736,005,127 | Trượt | 185 |
15-09 | 092,814,740,043,295,678,525,656,558,159 | Trượt | 139 |
14-09 | 499,015,544,547,571,152,915,174,119,859 | Trượt | 182 |
13-09 | 026,421,632,908,107,047,496,964,709,706 | Trượt | 118 |
12-09 | 777,132,469,928,511,525,197,078,375,199 | Trúng 132 | 133 |
11-09 | 668,768,879,100,155,844,907,777,084,218 | Trúng 768 | 158 |
10-09 | 734,818,088,421,363,796,494,473,942,079 | Trượt | 137 |
09-09 | 260,460,131,673,668,834,090,594,871,562 | Trượt | 194 |
08-09 | 427,759,315,052,268,801,676,763,374,651 | Trúng 676 | 188 |
07-09 | 956,614,472,361,310,146,448,977,087,907 | Trúng 956 | 128 |
06-09 | 232,807,251,783,269,779,170,241,954,598 | Trúng 269 | 185 |
05-09 | 630,711,585,085,477,342,135,820,325,059 | Trượt | 120 |
04-09 | 023,826,276,784,516,045,151,310,458,122 | Trượt | 107 |
03-09 | 201,467,632,251,357,602,483,611,459,957 | Trượt | 105 |
02-09 | 950,637,639,435,729,336,034,202,380,237 | Trúng 380 | 160 |
01-09 | 991,733,486,449,043,904,846,096,586,905 | Trượt | 149 |
31-08 | 170,634,462,740,283,997,112,692,036,781 | Trượt | 179 |
30-08 | 125,447,337,768,142,816,826,442,665,056 | Trượt | 102 |
29-08 | 072,278,280,261,568,030,348,465,098,580 | Trúng 278 | 137 |
28-08 | 496,972,041,185,038,130,332,373,867,991 | Trúng 185 | 147 |
27-08 | 200,590,848,778,492,101,635,823,388,167 | Trượt | 180 |
26-08 | 849,721,958,389,600,283,505,733,404,202 | Trúng 958 | 125 |
25-08 | 888,515,879,056,003,639,668,820,198,916 | Trượt | 182 |
24-08 | 651,372,895,569,232,593,785,767,112,727 | Trượt | 167 |
23-08 | 570,420,359,152,865,627,731,067,497,452 | Trượt | 111 |
22-08 | 820,227,960,242,864,012,415,934,370,643 | Trượt | 191 |
21-08 | 508,909,091,007,195,921,904,994,822,337 | Trượt | 187 |
20-08 | 647,530,959,615,359,446,003,934,782,250 | Trượt | 131 |
19-08 | 799,615,080,361,110,785,023,830,079,237 | Trúng 830 | 127 |
18-08 | 931,586,612,673,292,719,788,374,145,195 | Trượt | 186 |
17-08 | 520,186,362,985,343,134,936,186,317,078 | Trúng 186 | 122 |
16-08 | 320,691,438,066,626,828,102,875,334,850 | Trượt | 148 |
15-08 | 116,055,856,687,894,420,616,223,303,612 | Trượt | 121 |
14-08 | 326,781,328,262,738,893,983,105,428,018 | Trúng 893 | 153 |
13-08 | 898,723,330,921,816,546,378,269,159,528 | Trúng 528 | 193 |
12-08 | 551,348,108,848,198,888,163,105,539,228 | Trúng 848 | 140 |
11-08 | 501,857,393,914,141,920,276,659,944,331 | Trượt | 192 |
10-08 | 975,253,850,346,458,333,153,350,744,791 | Trượt | 119 |
09-08 | 007,627,566,815,112,790,676,110,872,636 | Trượt | 152 |
08-08 | 844,802,466,150,448,507,172,492,913,682 | Trượt | 116 |
07-08 | 484,754,469,337,822,375,256,699,672,098 | Trúng 672 | 192 |
06-08 | 615,957,695,260,856,923,656,502,825,234 | Trúng 923 | 146 |
05-08 | 429,710,219,748,399,290,641,614,403,714 | Trúng 710 | 182 |
04-08 | 685,503,492,781,380,932,574,714,624,177 | Trúng 177 | 189 |
03-08 | 288,969,045,647,178,368,744,942,007,502 | Trúng 288 | 191 |
02-08 | 181,816,342,887,002,292,736,157,757,375 | Trượt | 196 |
01-08 | 594,287,572,116,430,876,644,119,395,605 | Trúng 430 | 144 |
31-07 | 487,769,497,826,716,936,351,136,311,270 | Trượt | 198 |
30-07 | 256,151,942,996,319,971,741,031,752,030 | Trúng 741 | 168 |
29-07 | 618,933,404,560,023,880,203,780,022,621 | Trượt | 138 |
28-07 | 173,827,771,082,486,649,122,232,121,264 | Trượt | 178 |
27-07 | 171,482,097,800,209,495,957,410,835,157 | Trúng 171 | 140 |
26-07 | 566,688,411,095,863,797,358,847,005,872 | Trượt | 184 |
25-07 | 423,857,040,977,874,478,855,228,830,170 | Trượt | 128 |
24-07 | 774,916,914,038,416,842,442,148,454,746 | Trúng 442 | 189 |
23-07 | 999,342,539,778,609,162,178,369,645,768 | Trượt | 155 |
22-07 | 868,433,520,003,540,208,369,101,030,991 | Trúng 433 | 109 |
21-07 | 079,382,834,172,944,647,193,141,814,770 | Trúng 944 | 148 |
20-07 | 823,286,370,826,010,478,502,677,905,746 | Trúng 286 | 162 |
19-07 | 816,019,646,102,431,515,219,175,993,792 | Trượt | 139 |
18-07 | 139,870,407,535,988,350,898,328,243,361 | Trượt | 173 |
17-07 | 242,752,686,773,588,666,699,283,299,892 | Trượt | 185 |
16-07 | 423,921,185,574,910,293,582,248,181,562 | Trượt | 167 |
15-07 | 549,327,400,453,898,064,859,552,955,104 | Trượt | 134 |
14-07 | 039,555,795,325,668,647,538,271,363,303 | Trúng 668 | 132 |
13-07 | 554,790,453,711,942,992,620,288,186,837 | Trượt | 132 |
12-07 | 039,582,067,115,880,938,710,644,907,242 | Trúng 115 | 140 |
11-07 | 787,019,631,276,329,887,122,382,220,485 | Trúng 631 | 108 |
10-07 | 163,195,583,294,918,321,997,923,952,604 | Trượt | 174 |
09-07 | 012,857,298,158,669,309,559,566,705,331 | Trượt | 160 |
08-07 | 107,571,952,208,283,195,786,502,625,799 | Trượt | 140 |
07-07 | 036,968,846,076,611,325,091,007,982,739 | Trúng 076 | 134 |
06-07 | 249,908,199,642,662,898,492,241,930,394 | Trượt | 181 |
05-07 | 652,969,956,730,245,032,364,434,026,450 | Trượt | 196 |
04-07 | 567,522,446,624,857,959,691,685,836,523 | Trượt | 198 |
03-07 | 973,799,096,873,810,283,904,548,855,915 | Trượt | 141 |
02-07 | 790,717,094,123,344,469,250,011,368,302 | Trúng 123 | 177 |
01-07 | 204,428,431,487,606,061,521,492,248,121 | Trượt | 176 |
30-06 | 137,740,441,252,215,907,922,307,851,600 | Trúng 851 | 124 |
29-06 | 248,908,405,603,259,338,011,548,939,920 | Trúng 920 | 153 |
28-06 | 915,977,088,209,380,256,848,778,143,508 | Trượt | 177 |
27-06 | 322,999,307,671,195,927,171,783,637,080 | Trúng 195 | 102 |
26-06 | 909,830,545,614,493,712,418,781,125,094 | Trúng 493 | 196 |
25-06 | 948,980,109,042,486,634,719,855,441,360 | Trúng 634 | 182 |
24-06 | 688,209,431,917,118,108,295,216,194,552 | Trượt | 110 |
23-06 | 907,659,168,555,152,660,782,380,840,619 | Trúng 660 | 123 |
22-06 | 419,694,287,634,427,993,800,444,267,125 | Trúng 267 | 111 |
21-06 | 090,598,839,531,534,967,745,645,456,563 | Trúng 534 | 173 |
20-06 | 501,421,710,232,174,020,767,732,163,625 | Trúng 232 | 150 |
19-06 | 142,509,596,023,750,869,563,915,281,124 | Trúng 915 | 183 |
18-06 | 351,795,133,718,334,252,121,098,989,917 | Trúng 351 | 172 |
17-06 | 808,706,731,736,335,212,186,933,825,702 | Trượt | 117 |
16-06 | 648,709,906,719,575,218,830,928,290,767 | Trúng 830 | 181 |
15-06 | 470,392,904,270,152,438,419,449,401,124 | Trúng 904 | 193 |
14-06 | 992,526,494,200,567,179,569,153,201,049 | Trượt | 183 |
13-06 | 247,367,560,138,958,142,379,686,318,004 | Trượt | 102 |
12-06 | 901,460,485,560,019,682,811,709,030,732 | Trượt | 157 |
11-06 | 016,260,389,240,893,933,817,834,677,031 | Trúng 260 | 121 |
10-06 | 961,936,276,356,290,681,859,111,200,687 | Trúng 936 | 145 |
09-06 | 196,141,443,366,288,125,242,393,977,161 | Trúng 288 | 124 |
08-06 | 426,175,414,441,141,522,431,371,486,968 | Trượt | 124 |
07-06 | 562,093,082,946,297,174,676,357,786,863 | Trúng 357 | 154 |
06-06 | 964,822,554,463,264,186,195,273,931,184 | Trượt | 153 |
05-06 | 245,530,900,878,332,477,622,673,230,086 | Trượt | 148 |
04-06 | 651,071,610,286,935,408,433,971,308,862 | Trúng 408 | 182 |
03-06 | 939,889,664,085,531,502,021,495,173,698 | Trượt | 162 |
02-06 | 696,557,835,817,302,351,747,963,918,553 | Trúng 963 | 126 |
01-06 | 921,428,560,275,160,259,450,547,910,373 | Trúng 921 | 100 |
31-05 | 349,820,712,968,259,848,887,494,460,118 | Trượt | 149 |
30-05 | 274,438,938,433,760,080,158,504,943,320 | Trượt | 150 |
29-05 | 867,536,441,080,422,804,909,979,033,767 | Trúng 867 | 121 |
28-05 | 459,962,955,477,090,420,409,113,764,158 | Trúng 459 | 129 |
27-05 | 337,085,237,652,120,221,880,641,190,127 | Trúng 237 | 156 |
26-05 | 261,608,073,315,191,459,101,622,415,686 | Trúng 191 | 104 |
25-05 | 861,038,414,089,434,324,335,036,652,319 | Trúng 319 | 124 |
24-05 | 301,151,954,446,966,453,493,883,589,132 | Trúng 966 | 157 |
23-05 | 564,972,825,162,086,127,463,907,924,449 | Trúng 972 | 187 |
22-05 | 994,698,497,365,788,872,781,512,972,062 | Trượt | 118 |
21-05 | 385,449,128,646,594,255,772,550,121,222 | Trượt | 155 |
20-05 | 773,592,368,311,340,741,505,553,978,041 | Trượt | 196 |
19-05 | 905,955,359,860,954,363,708,828,052,309 | Trượt | 176 |
18-05 | 292,068,065,153,774,026,632,427,575,169 | Trúng 632 | 174 |
17-05 | 151,303,186,358,313,908,401,796,766,641 | Trượt | 145 |
16-05 | 353,433,614,653,564,132,996,894,920,335 | Trượt | 155 |
15-05 | 956,538,946,291,992,226,840,466,456,800 | Trúng 956 | 184 |
14-05 | 736,014,493,071,107,915,753,865,849,846 | Trúng 753 | 109 |
13-05 | 499,577,815,291,103,361,386,864,174,786 | Trượt | 179 |
12-05 | 754,055,604,698,311,057,101,575,433,676 | Trượt | 167 |
10-05 | 179,262,902,136,144,431,134,384,551,855 | Trúng 134 | 141 |
09-05 | 617,609,737,961,005,121,012,740,546,284 | Trúng 546 | 186 |
08-05 | 370,903,154,900,531,276,481,126,452,686 | Trúng 481 | 100 |
07-05 | 515,060,797,471,265,691,262,800,676,529 | Trúng 060 | 102 |
06-05 | 424,568,648,878,589,522,309,904,214,938 | Trúng 904 | 106 |
05-05 | 494,382,441,375,917,278,392,233,383,609 | Trượt | 113 |
04-05 | 247,217,305,372,810,481,609,561,426,111 | Trượt | 172 |
03-05 | 921,697,545,221,543,718,993,973,678,576 | Trúng 576 | 134 |
02-05 | 865,020,233,242,673,380,181,946,919,361 | Trúng 865 | 150 |
01-05 | 476,277,514,512,569,813,883,438,589,645 | Trượt | 162 |
30-04 | 469,819,140,200,586,874,844,093,106,910 | Trúng 819 | 114 |
29-04 | 930,604,879,341,056,001,156,842,418,353 | Trượt | 169 |
28-04 | 256,230,632,228,206,160,196,958,868,141 | Trúng 196 | 155 |
27-04 | 373,698,274,081,755,298,962,844,902,981 | Trúng 755 | 155 |
26-04 | 615,498,444,049,400,590,470,115,720,317 | Trượt | 106 |
25-04 | 540,157,723,495,483,259,955,397,032,089 | Trúng 483 | 142 |
24-04 | 337,803,803,705,644,897,077,624,841,797 | Trượt | 170 |
23-04 | 046,693,839,244,753,845,253,679,948,929 | Trúng 679 | 148 |
DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC