Bạn muốn trúng lớn nhưng lại không biết cách soi cầu
Vậy phải làm cách nào? Chúng tôi có phần mềm soi cầu hàng đầu hiện nay, cam kết mang đến cho bạn những con số có tỷ lệ trúng cao nhất, giúp bạn đánh bại chủ lô và chủ đề mỗi ngày.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
30-05 | |||
30-05 | Bến Tre: 64,50,42,48,02,60, Vũng Tàu: 06,11,74,93,52,44, Bạc Liêu: 39,07,53,35,85,98 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 273 |
29-05 | TP.HCM: 50,39,55,45,52,88, Đồng Tháp: 23,44,81,41,30,68, Cà Mau: 99,63,19,78,35,88 | Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 4/6 Cà Mau | 284 |
28-05 | Tiền Giang: 94,95,92,44,77,00, Kiên Giang: 73,10,37,56,61,58, Lâm Đồng: 13,84,30,52,00,11 | Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 163 |
27-05 | TP.HCM: 62,63,17,82,79,60, Long An: 58,38,06,37,25,48, Bình Phước: 78,65,42,25,49,46, Hậu Giang: 51,78,85,47,52,63 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước | 264 |
26-05 | Vĩnh Long: 90,43,75,51,26,38, Bình Dương: 30,91,93,01,32,33, Trà Vinh: 54,99,55,81,75,28 | Ăn 4/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 5/6 Trà Vinh | 215 |
25-05 | Tây Ninh: 12,75,28,16,14,69, An Giang: 12,69,94,65,32,72, Bình Thuận: 43,51,93,87,36,40 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 4/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 337 |
24-05 | Đồng Nai: 54,45,96,46,09,58, Cần Thơ: 19,96,94,48,21,20, Sóc Trăng: 65,19,69,16,42,25 | Ăn 4/6 Cần Thơ, Ăn 4/6 Sóc Trăng | 216 |
23-05 | Bến Tre: 93,94,02,39,67,06, Vũng Tàu: 87,75,50,61,04,12, Bạc Liêu: 08,55,80,83,14,48 | Ăn 5/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 258 |
22-05 | TP.HCM: 64,60,17,82,00,73, Đồng Tháp: 13,39,01,79,45,81, Cà Mau: 57,27,68,83,16,73 | Ăn 2/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 217 |
21-05 | Tiền Giang: 10,29,31,01,73,55, Kiên Giang: 19,80,24,08,16,81, Lâm Đồng: 58,77,47,74,02,20 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 2/6 Lâm Đồng | 299 |
20-05 | TP.HCM: 01,91,16,57,35,25, Long An: 76,26,45,47,05,60, Bình Phước: 15,41,11,27,44,42, Hậu Giang: 67,86,49,57,92,36 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước | 276 |
19-05 | Vĩnh Long: 54,50,99,61,35,21, Bình Dương: 93,41,64,13,32,37, Trà Vinh: 48,59,18,30,70,61 | Ăn 2/6 Bình Dương | 271 |
18-05 | Tây Ninh: 34,70,97,59,24,27, An Giang: 65,30,54,24,97,91, Bình Thuận: 56,30,53,72,38,02 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 Bình Thuận | 178 |
17-05 | Đồng Nai: 20,38,41,86,94,34, Cần Thơ: 79,48,56,21,43,49, Sóc Trăng: 16,07,23,26,44,73 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 246 |
16-05 | Bến Tre: 76,70,42,15,44,92, Vũng Tàu: 80,07,61,69,09,39, Bạc Liêu: 72,82,01,46,31,40 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 226 |
15-05 | TP.HCM: 55,52,93,19,90,91, Đồng Tháp: 10,71,49,77,66,83, Cà Mau: 90,98,80,79,86,88 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 316 |
14-05 | Tiền Giang: 80,65,15,71,73,61, Kiên Giang: 67,28,68,34,78,33, Lâm Đồng: 17,97,62,16,76,88 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 261 |
13-05 | TP.HCM: 83,08,97,95,99,12, Long An: 44,16,05,15,24,51, Bình Phước: 78,48,82,89,38,70, Hậu Giang: 76,38,45,11,01,22 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 5/6 Hậu Giang | 272 |
12-05 | Vĩnh Long: 81,36,46,38,85,50, Bình Dương: 31,99,73,50,16,32, Trà Vinh: 25,88,98,28,49,92 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Bình Dương, Ăn 5/6 Trà Vinh | 246 |
09-05 | Bến Tre: 45,66,65,00,51,64, Vũng Tàu: 28,65,00,64,99,18, Bạc Liêu: 65,16,79,55,61,87 | Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 202 |
08-05 | TP.HCM: 64,33,26,15,05,39, Đồng Tháp: 77,03,62,71,34,31, Cà Mau: 94,92,11,78,06,16 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 331 |
07-05 | Tiền Giang: 87,94,84,59,52,11, Kiên Giang: 61,23,34,91,11,84, Lâm Đồng: 79,56,87,20,51,36 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 189 |
06-05 | TP.HCM: 79,35,06,30,63,61, Long An: 54,67,46,52,16,05, Bình Phước: 42,69,34,79,39,78, Hậu Giang: 98,16,52,61,00,22 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 210 |
05-05 | Vĩnh Long: 75,34,39,02,16,11, Bình Dương: 92,10,05,09,26,39, Trà Vinh: 27,67,49,70,16,05 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Bình Dương, Ăn 3/6 Trà Vinh | 180 |
04-05 | Tây Ninh: 72,09,27,32,89,42, An Giang: 48,32,41,56,70,61, Bình Thuận: 39,05,40,09,75,67 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 4/6 An Giang, Ăn 5/6 Bình Thuận | 264 |
03-05 | Đồng Nai: 45,94,83,57,64,36, Cần Thơ: 30,84,15,91,17,00, Sóc Trăng: 33,90,27,58,00,48 | Ăn 5/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 252 |
02-05 | Bến Tre: 41,91,74,15,76,18, Vũng Tàu: 14,01,99,06,69,09, Bạc Liêu: 57,77,98,54,05,50 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 5/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 272 |
01-05 | TP.HCM: 30,82,62,57,17,41, Đồng Tháp: 49,88,02,47,25,81, Cà Mau: 51,44,40,82,62,69 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 305 |
30-04 | Tiền Giang: 71,90,09,02,64,12, Kiên Giang: 28,44,66,72,48,13, Lâm Đồng: 60,79,31,27,63,18 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 350 |
29-04 | TP.HCM: 60,35,20,95,30,34, Long An: 46,60,54,26,69,38, Bình Phước: 69,38,42,68,22,90, Hậu Giang: 02,51,10,05,43,55 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 5/6 Hậu Giang | 253 |
28-04 | Vĩnh Long: 93,36,68,64,44,49, Bình Dương: 25,34,36,60,75,47, Trà Vinh: 57,38,98,81,64,56 | Ăn 5/6 Vĩnh Long | 236 |
27-04 | Tây Ninh: 20,34,61,08,46,38, An Giang: 65,05,02,92,68,35, Bình Thuận: 77,10,21,40,20,62 | Ăn 3/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 288 |
26-04 | Đồng Nai: 46,18,58,37,99,93, Cần Thơ: 48,59,58,40,52,18, Sóc Trăng: 24,07,28,09,58,59 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 140 |
25-04 | Bến Tre: 99,62,63,76,25,19, Vũng Tàu: 55,09,71,17,62,81, Bạc Liêu: 69,30,48,93,76,71 | Ăn 5/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 276 |
24-04 | TP.HCM: 95,90,31,46,44,26, Đồng Tháp: 53,32,15,81,87,29, Cà Mau: 43,64,73,87,41,32 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 261 |
23-04 | Tiền Giang: 49,33,53,62,80,37, Kiên Giang: 74,97,56,83,55,13, Lâm Đồng: 22,29,08,11,75,01 | Ăn 3/6 Lâm Đồng | 312 |
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM