Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó
Cũng giống như việc bạn chơi xổ số hàng ngày, hãy kiên trì theo đuổi cơ hội luôn dành cho bạn. Tham gia lấy cầu của chúng tôi bạn sẽ chiến thắng được chủ lô và chủ đề.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Lô xiên 4: 500,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | 47,63,05,46 | Trúng | 174 |
02-10 | 76,37,30,85 | Trượt | 71 |
01-10 | 92,51,98,55 | Trượt | 84 |
30-09 | 31,56,50,00 | Trượt | 395 |
29-09 | 99,11,67,74 | Trượt | 361 |
28-09 | 61,26,50,88 | Trượt | 91 |
27-09 | 84,56,10,41 | Trúng | 254 |
26-09 | 39,28,66,23 | Trượt | 344 |
25-09 | 22,51,05,07 | Trúng | 388 |
24-09 | 63,05,00,61 | Trượt | 29 |
23-09 | 70,38,81,73 | Trượt | 23 |
22-09 | 08,34,68,83 | Trượt | 278 |
21-09 | 26,16,04,70 | Trượt | 299 |
20-09 | 92,05,48,57 | Trượt | 131 |
19-09 | 83,49,41,59 | Trượt | 230 |
18-09 | 73,29,86,30 | Trượt | 77 |
17-09 | 43,33,79,64 | Trượt | 265 |
16-09 | 58,69,21,28 | Trượt | 320 |
15-09 | 74,39,62,43 | Trượt | 291 |
14-09 | 75,77,31,14 | Trượt | 345 |
13-09 | 69,60,84,73 | Trượt | 170 |
12-09 | 89,33,15,20 | Trượt | 69 |
11-09 | 98,04,62,36 | Trúng | 379 |
10-09 | 02,16,84,12 | Trượt | 334 |
09-09 | 29,68,77,72 | Trượt | 285 |
08-09 | 64,81,02,92 | Trượt | 154 |
07-09 | 52,49,15,43 | Trượt | 50 |
06-09 | 33,84,90,32 | Trượt | 57 |
05-09 | 79,77,95,37 | Trượt | 344 |
04-09 | 17,40,87,71 | Trượt | 176 |
03-09 | 06,37,20,41 | Trượt | 58 |
02-09 | 57,90,76,19 | Trượt | 275 |
01-09 | 20,44,53,79 | Trượt | 153 |
31-08 | 07,47,20,64 | Trượt | 121 |
30-08 | 25,36,18,83 | Trượt | 372 |
29-08 | 04,44,36,25 | Trượt | 360 |
28-08 | 70,88,14,45 | Trúng | 95 |
27-08 | 81,17,89,10 | Trượt | 346 |
26-08 | 21,67,81,47 | Trượt | 136 |
25-08 | 10,08,85,74 | Trúng | 157 |
24-08 | 77,52,54,38 | Trượt | 379 |
23-08 | 85,50,00,34 | Trượt | 234 |
22-08 | 44,63,69,36 | Trượt | 332 |
21-08 | 07,18,53,10 | Trượt | 398 |
20-08 | 32,75,98,96 | Trúng | 322 |
19-08 | 66,00,37,48 | Trượt | 254 |
18-08 | 89,13,94,00 | Trượt | 261 |
17-08 | 60,86,49,83 | Trượt | 97 |
16-08 | 51,73,58,03 | Trượt | 179 |
15-08 | 00,67,75,02 | Trúng | 227 |
14-08 | 88,43,89,90 | Trượt | 386 |
13-08 | 75,01,39,42 | Trúng | 85 |
12-08 | 04,24,48,67 | Trúng | 293 |
11-08 | 67,62,77,46 | Trúng | 326 |
10-08 | 64,17,42,12 | Trượt | 321 |
09-08 | 04,17,62,89 | Trượt | 79 |
08-08 | 57,14,40,19 | Trúng | 70 |
07-08 | 67,42,27,86 | Trúng | 61 |
06-08 | 04,88,55,77 | Trúng | 269 |
05-08 | 10,29,03,35 | Trúng | 249 |
04-08 | 83,49,24,54 | Trượt | 254 |
03-08 | 64,27,88,72 | Trượt | 97 |
02-08 | 23,77,00,29 | Trượt | 293 |
01-08 | 36,37,40,20 | Trúng | 271 |
31-07 | 95,97,32,17 | Trượt | 60 |
30-07 | 15,68,13,70 | Trượt | 279 |
29-07 | 80,55,59,30 | Trượt | 77 |
28-07 | 35,76,86,81 | Trượt | 248 |
27-07 | 96,61,20,39 | Trượt | 327 |
26-07 | 19,32,80,11 | Trượt | 182 |
25-07 | 50,55,85,48 | Trượt | 124 |
24-07 | 56,36,53,97 | Trúng | 52 |
23-07 | 86,41,76,32 | Trượt | 41 |
22-07 | 34,61,36,69 | Trúng | 244 |
21-07 | 41,30,47,03 | Trượt | 32 |
20-07 | 08,77,65,19 | Trượt | 173 |
19-07 | 60,58,15,47 | Trượt | 29 |
18-07 | 15,43,24,28 | Trượt | 24 |
17-07 | 28,44,04,36 | Trượt | 253 |
16-07 | 51,37,20,76 | Trượt | 227 |
15-07 | 55,83,94,87 | Trượt | 377 |
14-07 | 56,68,67,44 | Trượt | 277 |
13-07 | 78,58,91,38 | Trượt | 191 |
12-07 | 05,04,18,43 | Trượt | 223 |
11-07 | 56,25,28,64 | Trượt | 63 |
10-07 | 35,46,93,80 | Trượt | 180 |
09-07 | 65,72,50,26 | Trúng | 328 |
08-07 | 73,32,52,61 | Trượt | 133 |
07-07 | 96,38,03,29 | Trượt | 271 |
06-07 | 80,53,45,75 | Trượt | 391 |
05-07 | 87,35,67,44 | Trúng | 123 |
04-07 | 56,78,21,65 | Trượt | 199 |
03-07 | 52,31,56,35 | Trượt | 397 |
02-07 | 95,32,49,64 | Trượt | 359 |
01-07 | 65,45,17,05 | Trượt | 357 |
30-06 | 15,56,49,34 | Trượt | 49 |
29-06 | 74,80,45,54 | Trượt | 264 |
28-06 | 26,12,87,89 | Trượt | 382 |
27-06 | 07,61,06,43 | Trúng | 153 |
26-06 | 96,01,60,66 | Trượt | 395 |
25-06 | 92,53,34,29 | Trượt | 345 |
24-06 | 82,25,28,58 | Trượt | 278 |
23-06 | 33,50,31,10 | Trượt | 379 |
22-06 | 43,56,63,82 | Trượt | 81 |
21-06 | 13,22,57,06 | Trúng | 353 |
20-06 | 74,45,73,43 | Trượt | 228 |
19-06 | 68,62,81,82 | Trượt | 388 |
18-06 | 72,94,39,13 | Trúng | 96 |
17-06 | 77,60,79,27 | Trượt | 125 |
16-06 | 03,91,49,73 | Trượt | 32 |
15-06 | 70,15,17,13 | Trượt | 132 |
14-06 | 06,91,32,66 | Trúng | 54 |
13-06 | 13,20,67,55 | Trượt | 76 |
12-06 | 39,02,51,01 | Trúng | 257 |
11-06 | 03,69,04,86 | Trượt | 39 |
10-06 | 06,47,14,13 | Trượt | 352 |
09-06 | 09,27,96,61 | Trượt | 228 |
08-06 | 48,92,24,37 | Trúng | 357 |
07-06 | 15,78,88,32 | Trượt | 376 |
06-06 | 98,47,62,70 | Trúng | 184 |
05-06 | 30,94,58,03 | Trượt | 357 |
04-06 | 29,36,47,03 | Trượt | 149 |
03-06 | 78,66,04,80 | Trượt | 155 |
02-06 | 56,37,10,12 | Trượt | 352 |
01-06 | 85,27,43,21 | Trúng | 367 |
31-05 | 16,91,09,28 | Trượt | 276 |
30-05 | 03,54,05,75 | Trượt | 55 |
29-05 | 92,38,42,71 | Trúng | 223 |
28-05 | 59,07,20,03 | Trượt | 387 |
27-05 | 33,19,46,66 | Trượt | 57 |
26-05 | 90,95,66,10 | Trượt | 390 |
25-05 | 49,21,00,69 | Trúng | 43 |
24-05 | 65,48,02,94 | Trượt | 24 |
23-05 | 89,01,51,08 | Trúng | 327 |
22-05 | 86,37,88,67 | Trượt | 399 |
21-05 | 10,20,43,64 | Trượt | 335 |
20-05 | 24,45,08,22 | Trượt | 87 |
19-05 | 77,50,63,49 | Trượt | 154 |
18-05 | 56,18,19,43 | Trúng | 170 |
17-05 | 72,38,39,12 | Trúng | 189 |
16-05 | 77,89,10,57 | Trượt | 194 |
15-05 | 47,90,58,33 | Trượt | 130 |
14-05 | 46,32,37,26 | Trượt | 375 |
13-05 | 81,44,68,12 | Trúng | 194 |
12-05 | 25,86,09,13 | Trượt | 389 |
10-05 | 60,34,40,16 | Trúng | 241 |
09-05 | 27,65,52,83 | Trúng | 334 |
08-05 | 04,47,75,78 | Trượt | 137 |
07-05 | 53,09,64,61 | Trượt | 156 |
06-05 | 05,09,64,02 | Trượt | 64 |
05-05 | 91,85,38,30 | Trượt | 78 |
04-05 | 24,83,68,53 | Trúng | 236 |
03-05 | 12,96,99,76 | Trượt | 146 |
02-05 | 04,60,42,25 | Trượt | 45 |
01-05 | 56,03,98,92 | Trượt | 353 |
30-04 | 93,84,49,73 | Trượt | 152 |
29-04 | 18,92,61,02 | Trượt | 264 |
28-04 | 49,94,12,81 | Trượt | 121 |
27-04 | 23,18,40,34 | Trượt | 172 |
26-04 | 45,95,87,42 | Trúng | 355 |
25-04 | 87,37,50,91 | Trượt | 370 |
24-04 | 51,74,81,75 | Trúng | 46 |
23-04 | 92,14,36,78 | Trượt | 280 |
DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC