Bạn đừng đắn đó bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho một con số, mà hãy nghĩ tới con số đó gúp bạn thắng được bao nhiêu tiền. Vì vậy đừng tiếc tiền mà không lấy số từ chúng tôi. Rất nhiều a/e đã vô bờ an toàn từ những con số của chúng tôi
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-10 | |||
03-10 | Bến Tre: 62,54, Vũng Tàu: 87,38, Bạc Liêu: 95,90 | Ăn lô 62,54 Bến Tre, Ăn lô 38 Vũng Tàu, Ăn lô 90 Bạc Liêu | 237 |
02-10 | TP.HCM: 52,06, Đồng Tháp: 78,38, Cà Mau: 16,84 | Trượt | 243 |
01-10 | Tiền Giang: 15,44, Kiên Giang: 96,42, Lâm Đồng: 69,25 | Ăn lô 44,15 Tiền Giang, Ăn lô 42 Kiên Giang, Ăn lô 69 Lâm Đồng | 317 |
30-09 | TP.HCM: 03,04, Long An: 00,96, Bình Phước: 71,73, Hậu Giang: 11,45 | Ăn lô 96 Long An, Ăn lô 71 Bình Phước, Ăn lô 11,45 Hậu Giang | 334 |
29-09 | Vĩnh Long: 31,96, Bình Dương: 92,95, Trà Vinh: 53,75 | Ăn lô 31,96 Vĩnh Long, Ăn lô 75 Trà Vinh | 153 |
28-09 | Tây Ninh: 71,95, An Giang: 86,88, Bình Thuận: 47,73 | Ăn lô 71,95 Tây Ninh, Ăn lô 86 An Giang, Ăn lô 73 Bình Thuận | 127 |
27-09 | Đồng Nai: 06,65, Cần Thơ: 31,15, Sóc Trăng: 44,89 | Ăn lô 06 Đồng Nai, Ăn lô 31 Cần Thơ, Ăn lô 44 Sóc Trăng | 228 |
26-09 | Bến Tre: 41,92, Vũng Tàu: 23,01, Bạc Liêu: 94,74 | Ăn lô 41 Bến Tre, Ăn lô 74 Bạc Liêu | 178 |
25-09 | TP.HCM: 99,72, Đồng Tháp: 67,88, Cà Mau: 08,48 | Ăn lô 99 TP.HCM, Ăn lô 88 Đồng Tháp, Ăn lô 08 Cà Mau | 341 |
24-09 | Tiền Giang: 48,63, Kiên Giang: 67,00, Lâm Đồng: 94,93 | Ăn lô 48 Tiền Giang, Ăn lô 00,67 Kiên Giang, Ăn lô 93,94 Lâm Đồng | 262 |
23-09 | TP.HCM: 16,51, Long An: 13,23, Bình Phước: 81,61, Hậu Giang: 70,93 | Ăn lô 51 TP.HCM, Ăn lô 70 Hậu Giang | 328 |
22-09 | Vĩnh Long: 49,95, Bình Dương: 72,02, Trà Vinh: 59,16 | Trượt | 261 |
21-09 | Tây Ninh: 58,24, An Giang: 84,46, Bình Thuận: 75,58 | Ăn lô 58 Tây Ninh, Ăn lô 46,84 An Giang, Ăn lô 58,75 Bình Thuận | 345 |
20-09 | Đồng Nai: 00,64, Cần Thơ: 48,77, Sóc Trăng: 29,47 | Ăn lô 64 Đồng Nai | 365 |
19-09 | Bến Tre: 48,43, Vũng Tàu: 69,65, Bạc Liêu: 90,16 | Ăn lô 48 Bến Tre, Ăn lô 69 Vũng Tàu | 177 |
18-09 | TP.HCM: 61,01, Đồng Tháp: 55,60, Cà Mau: 81,43 | Ăn lô 01,61 TP.HCM, Ăn lô 55 Đồng Tháp | 318 |
17-09 | Tiền Giang: 19,76, Kiên Giang: 81,69, Lâm Đồng: 94,20 | Ăn lô 81 Kiên Giang, Ăn lô 20 Lâm Đồng | 223 |
16-09 | TP.HCM: 24,80, Long An: 07,70, Bình Phước: 50,77, Hậu Giang: 06,36 | Ăn lô 80,24 TP.HCM, Ăn lô 77 Bình Phước, Ăn lô 06 Hậu Giang | 238 |
15-09 | Vĩnh Long: 31,11, Bình Dương: 06,50, Trà Vinh: 63,15 | Ăn lô 50 Bình Dương | 215 |
14-09 | Tây Ninh: 43,81, An Giang: 53,39, Bình Thuận: 81,50 | Ăn lô 43 Tây Ninh, Ăn lô 53,39 An Giang | 205 |
13-09 | Đồng Nai: 44,70, Cần Thơ: 09,17, Sóc Trăng: 76,22 | Trượt | 250 |
12-09 | Bến Tre: 33,62, Vũng Tàu: 19,94, Bạc Liêu: 86,93 | Ăn lô 62,33 Bến Tre | 238 |
11-09 | TP.HCM: 35,07, Đồng Tháp: 13,23, Cà Mau: 62,84 | Ăn lô 35 TP.HCM, Ăn lô 13,23 Đồng Tháp | 325 |
10-09 | Tiền Giang: 42,12, Kiên Giang: 68,83, Lâm Đồng: 40,58 | Ăn lô 58 Lâm Đồng | 310 |
09-09 | TP.HCM: 02,23, Long An: 03,00, Bình Phước: 40,32, Hậu Giang: 35,31 | Ăn lô 02,23 TP.HCM, Ăn lô 40,32 Bình Phước, Ăn lô 35 Hậu Giang | 247 |
08-09 | Vĩnh Long: 11,08, Bình Dương: 69,94, Trà Vinh: 36,11 | Ăn lô 11 Vĩnh Long, Ăn lô 36 Trà Vinh | 213 |
07-09 | Tây Ninh: 19,95, An Giang: 88,11, Bình Thuận: 72,33 | Ăn lô 95 Tây Ninh, Ăn lô 11 An Giang | 341 |
06-09 | Đồng Nai: 61,08, Cần Thơ: 08,21, Sóc Trăng: 13,70 | Ăn lô 61 Đồng Nai, Ăn lô 21 Cần Thơ, Ăn lô 13 Sóc Trăng | 348 |
05-09 | Bến Tre: 16,01, Vũng Tàu: 40,51, Bạc Liêu: 15,16 | Ăn lô 16 Bến Tre | 308 |
04-09 | TP.HCM: 67,31, Đồng Tháp: 82,17, Cà Mau: 17,15 | Ăn lô 67,31 TP.HCM, Ăn lô 82 Đồng Tháp | 163 |
03-09 | Tiền Giang: 10,16, Kiên Giang: 83,55, Lâm Đồng: 35,78 | Ăn lô 16 Tiền Giang, Ăn lô 83 Kiên Giang, Ăn lô 78 Lâm Đồng | 256 |
02-09 | TP.HCM: 31,78, Long An: 64,38, Bình Phước: 86,25, Hậu Giang: 17,74 | Ăn lô 25,86 Bình Phước, Ăn lô 74,17 Hậu Giang | 276 |
01-09 | Vĩnh Long: 05,89, Bình Dương: 31,67, Trà Vinh: 30,42 | Trượt | 298 |
31-08 | Tây Ninh: 70,14, An Giang: 46,72, Bình Thuận: 51,13 | Ăn lô 51,13 Bình Thuận | 167 |
30-08 | Đồng Nai: 31,55, Cần Thơ: 13,16, Sóc Trăng: 61,21 | Ăn lô 55,31 Đồng Nai, Ăn lô 16 Cần Thơ | 232 |
29-08 | Bến Tre: 58,68, Vũng Tàu: 67,18, Bạc Liêu: 82,17 | Ăn lô 58 Bến Tre, Ăn lô 17,82 Bạc Liêu | 268 |
28-08 | TP.HCM: 63,60, Đồng Tháp: 34,56, Cà Mau: 38,06 | Ăn lô 60 TP.HCM, Ăn lô 06 Cà Mau | 253 |
27-08 | Tiền Giang: 61,94, Kiên Giang: 04,96, Lâm Đồng: 31,74 | Ăn lô 94 Tiền Giang, Ăn lô 96 Kiên Giang, Ăn lô 74 Lâm Đồng | 270 |
26-08 | TP.HCM: 14,33, Long An: 37,61, Bình Phước: 80,63, Hậu Giang: 26,67 | Ăn lô 37 Long An | 220 |
25-08 | Vĩnh Long: 08,75, Bình Dương: 09,02, Trà Vinh: 22,54 | Ăn lô 09 Bình Dương, Ăn lô 54,22 Trà Vinh | 251 |
24-08 | Tây Ninh: 14,12, An Giang: 53,34, Bình Thuận: 39,14 | Ăn lô 34 An Giang | 294 |
23-08 | Đồng Nai: 67,69, Cần Thơ: 96,46, Sóc Trăng: 60,11 | Ăn lô 67 Đồng Nai, Ăn lô 46 Cần Thơ, Ăn lô 11,60 Sóc Trăng | 254 |
22-08 | Bến Tre: 27,76, Vũng Tàu: 39,66, Bạc Liêu: 13,59 | Ăn lô 76 Bến Tre, Ăn lô 66 Vũng Tàu | 270 |
21-08 | TP.HCM: 64,41, Đồng Tháp: 77,30, Cà Mau: 42,44 | Ăn lô 42 Cà Mau | 227 |
20-08 | Tiền Giang: 56,31, Kiên Giang: 29,88, Lâm Đồng: 66,82 | Ăn lô 29 Kiên Giang, Ăn lô 82,66 Lâm Đồng | 192 |
19-08 | TP.HCM: 55,56, Long An: 05,68, Bình Phước: 97,66, Hậu Giang: 03,81 | Ăn lô 66,97 Bình Phước, Ăn lô 81,03 Hậu Giang | 291 |
18-08 | Vĩnh Long: 78,73, Bình Dương: 33,49, Trà Vinh: 32,54 | Ăn lô 54 Trà Vinh | 257 |
17-08 | Tây Ninh: 13,21, An Giang: 24,65, Bình Thuận: 33,87 | Ăn lô 21 Tây Ninh, Ăn lô 65 An Giang, Ăn lô 87 Bình Thuận | 254 |
16-08 | Đồng Nai: 39,15, Cần Thơ: 86,73, Sóc Trăng: 54,12 | Ăn lô 15,39 Đồng Nai, Ăn lô 86 Cần Thơ, Ăn lô 12,54 Sóc Trăng | 308 |
15-08 | Bến Tre: 56,90, Vũng Tàu: 98,69, Bạc Liêu: 13,85 | Trượt | 232 |
14-08 | TP.HCM: 25,80, Đồng Tháp: 12,26, Cà Mau: 04,32 | Ăn lô 25 TP.HCM, Ăn lô 26,12 Đồng Tháp | 213 |
13-08 | Tiền Giang: 32,16, Kiên Giang: 01,28, Lâm Đồng: 36,14 | Ăn lô 32 Tiền Giang, Ăn lô 28 Kiên Giang, Ăn lô 14,36 Lâm Đồng | 264 |
12-08 | TP.HCM: 75,77, Long An: 06,14, Bình Phước: 90,80, Hậu Giang: 27,76 | Ăn lô 77,75 TP.HCM, Ăn lô 80,90 Bình Phước, Ăn lô 76 Hậu Giang | 215 |
11-08 | Vĩnh Long: 14,54, Bình Dương: 22,13, Trà Vinh: 62,61 | Ăn lô 14 Vĩnh Long, Ăn lô 13 Bình Dương, Ăn lô 61 Trà Vinh | 226 |
10-08 | Tây Ninh: 13,45, An Giang: 26,19, Bình Thuận: 20,56 | Ăn lô 56 Bình Thuận | 264 |
09-08 | Đồng Nai: 70,13, Cần Thơ: 74,08, Sóc Trăng: 98,87 | Ăn lô 70 Đồng Nai, Ăn lô 87 Sóc Trăng | 257 |
08-08 | Bến Tre: 67,35, Vũng Tàu: 99,13, Bạc Liêu: 84,21 | Ăn lô 35,67 Bến Tre, Ăn lô 99,13 Vũng Tàu, Ăn lô 84 Bạc Liêu | 208 |
07-08 | TP.HCM: 09,97, Đồng Tháp: 83,28, Cà Mau: 28,14 | Ăn lô 83 Đồng Tháp | 301 |
06-08 | Tiền Giang: 80,61, Kiên Giang: 73,26, Lâm Đồng: 86,46 | Ăn lô 61 Tiền Giang, Ăn lô 73 Kiên Giang, Ăn lô 46,86 Lâm Đồng | 307 |
05-08 | TP.HCM: 00,53, Long An: 96,03, Bình Phước: 57,23, Hậu Giang: 56,78 | Ăn lô 53 TP.HCM, Ăn lô 96,03 Long An, Ăn lô 56 Hậu Giang | 237 |
04-08 | Vĩnh Long: 70,82, Bình Dương: 64,75, Trà Vinh: 24,63 | Ăn lô 82 Vĩnh Long, Ăn lô 64 Bình Dương, Ăn lô 63 Trà Vinh | 185 |
03-08 | Tây Ninh: 73,40, An Giang: 12,20, Bình Thuận: 40,65 | Ăn lô 73 Tây Ninh, Ăn lô 12 An Giang, Ăn lô 65 Bình Thuận | 209 |
02-08 | Đồng Nai: 83,53, Cần Thơ: 79,48, Sóc Trăng: 94,18 | Ăn lô 79 Cần Thơ, Ăn lô 18 Sóc Trăng | 224 |
01-08 | Bến Tre: 69,44, Vũng Tàu: 47,36, Bạc Liêu: 87,74 | Ăn lô 69 Bến Tre, Ăn lô 47 Vũng Tàu, Ăn lô 87 Bạc Liêu | 344 |
31-07 | TP.HCM: 55,17, Đồng Tháp: 86,33, Cà Mau: 69,34 | Ăn lô 17 TP.HCM, Ăn lô 33 Đồng Tháp | 206 |
30-07 | Tiền Giang: 96,73, Kiên Giang: 19,03, Lâm Đồng: 03,41 | Ăn lô 73 Tiền Giang, Ăn lô 03 Kiên Giang, Ăn lô 41,03 Lâm Đồng | 169 |
29-07 | TP.HCM: 82,97, Long An: 92,58, Bình Phước: 52,50, Hậu Giang: 83,21 | Ăn lô 97,82 TP.HCM, Ăn lô 58 Long An, Ăn lô 50 Bình Phước | 254 |
28-07 | Vĩnh Long: 28,65, Bình Dương: 61,51, Trà Vinh: 18,23 | Ăn lô 28 Vĩnh Long, Ăn lô 51,61 Bình Dương, Ăn lô 18 Trà Vinh | 257 |
27-07 | Tây Ninh: 66,97, An Giang: 54,52, Bình Thuận: 92,83 | Ăn lô 83 Bình Thuận | 149 |
26-07 | Đồng Nai: 61,73, Cần Thơ: 30,15, Sóc Trăng: 46,17 | Ăn lô 73 Đồng Nai | 223 |
25-07 | Bến Tre: 39,21, Vũng Tàu: 28,33, Bạc Liêu: 45,56 | Ăn lô 21 Bến Tre, Ăn lô 45 Bạc Liêu | 218 |
24-07 | TP.HCM: 71,14, Đồng Tháp: 86,77, Cà Mau: 12,49 | Ăn lô 71 TP.HCM, Ăn lô 77 Đồng Tháp | 231 |
23-07 | Tiền Giang: 53,18, Kiên Giang: 13,96, Lâm Đồng: 93,63 | Ăn lô 13 Kiên Giang, Ăn lô 63 Lâm Đồng | 206 |
22-07 | TP.HCM: 96,08, Long An: 67,99, Bình Phước: 51,15, Hậu Giang: 03,96 | Ăn lô 08 TP.HCM, Ăn lô 99 Long An, Ăn lô 15,51 Bình Phước, Ăn lô 96 Hậu Giang | 255 |
21-07 | Vĩnh Long: 43,40, Bình Dương: 78,62, Trà Vinh: 50,21 | Ăn lô 43,40 Vĩnh Long, Ăn lô 62 Bình Dương, Ăn lô 50,21 Trà Vinh | 315 |
20-07 | Tây Ninh: 84,64, An Giang: 83,31, Bình Thuận: 05,81 | Ăn lô 05 Bình Thuận | 237 |
19-07 | Đồng Nai: 36,51, Cần Thơ: 20,33, Sóc Trăng: 90,55 | Trượt | 155 |
18-07 | Bến Tre: 57,34, Vũng Tàu: 65,19, Bạc Liêu: 60,57 | Trượt | 311 |
17-07 | TP.HCM: 65,39, Đồng Tháp: 08,14, Cà Mau: 52,81 | Ăn lô 52 Cà Mau | 297 |
16-07 | Tiền Giang: 29,12, Kiên Giang: 76,56, Lâm Đồng: 78,00 | Ăn lô 29 Tiền Giang | 220 |
15-07 | TP.HCM: 55,33, Long An: 40,27, Bình Phước: 53,30, Hậu Giang: 95,67 | Ăn lô 95 Hậu Giang | 275 |
14-07 | Vĩnh Long: 04,61, Bình Dương: 73,52, Trà Vinh: 69,81 | Ăn lô 81 Trà Vinh | 291 |
13-07 | Tây Ninh: 28,35, An Giang: 35,41, Bình Thuận: 82,75 | Ăn lô 28 Tây Ninh, Ăn lô 35 An Giang | 273 |
12-07 | Đồng Nai: 91,83, Cần Thơ: 96,95, Sóc Trăng: 80,30 | Ăn lô 83 Đồng Nai, Ăn lô 95 Cần Thơ, Ăn lô 80,30 Sóc Trăng | 154 |
11-07 | Bến Tre: 86,36, Vũng Tàu: 94,20, Bạc Liêu: 71,09 | Ăn lô 86 Bến Tre, Ăn lô 20 Vũng Tàu, Ăn lô 09 Bạc Liêu | 332 |
10-07 | TP.HCM: 77,45, Đồng Tháp: 46,26, Cà Mau: 01,19 | Ăn lô 26,46 Đồng Tháp, Ăn lô 01 Cà Mau | 224 |
09-07 | Tiền Giang: 00,89, Kiên Giang: 72,47, Lâm Đồng: 84,83 | Ăn lô 89 Tiền Giang, Ăn lô 47,72 Kiên Giang, Ăn lô 83 Lâm Đồng | 179 |
08-07 | TP.HCM: 97,85, Long An: 06,65, Bình Phước: 18,12, Hậu Giang: 40,21 | Ăn lô 85 TP.HCM, Ăn lô 06,65 Long An, Ăn lô 12,18 Bình Phước, Ăn lô 21 Hậu Giang | 241 |
07-07 | Vĩnh Long: 68,60, Bình Dương: 13,94, Trà Vinh: 93,78 | Ăn lô 60 Vĩnh Long, Ăn lô 13 Bình Dương, Ăn lô 78 Trà Vinh | 163 |
06-07 | Tây Ninh: 03,38, An Giang: 00,02, Bình Thuận: 04,78 | Ăn lô 00 An Giang | 287 |
05-07 | Đồng Nai: 48,83, Cần Thơ: 81,75, Sóc Trăng: 04,38 | Ăn lô 75,81 Cần Thơ, Ăn lô 04,38 Sóc Trăng | 201 |
04-07 | Bến Tre: 32,89, Vũng Tàu: 65,35, Bạc Liêu: 79,39 | Ăn lô 32 Bến Tre, Ăn lô 65 Vũng Tàu | 247 |
03-07 | TP.HCM: 65,79, Đồng Tháp: 57,04, Cà Mau: 00,47 | Ăn lô 79 TP.HCM, Ăn lô 47 Cà Mau | 267 |
02-07 | Tiền Giang: 96,28, Kiên Giang: 30,68, Lâm Đồng: 04,86 | Ăn lô 96 Tiền Giang, Ăn lô 30 Kiên Giang, Ăn lô 86 Lâm Đồng | 243 |
01-07 | TP.HCM: 90,44, Long An: 36,62, Bình Phước: 63,84, Hậu Giang: 43,40 | Ăn lô 40 Hậu Giang | 250 |
30-06 | Vĩnh Long: 11,61, Bình Dương: 28,79, Trà Vinh: 72,50 | Ăn lô 11,61 Vĩnh Long, Ăn lô 79,28 Bình Dương, Ăn lô 72,50 Trà Vinh | 303 |
29-06 | Tây Ninh: 91,11, An Giang: 59,62, Bình Thuận: 98,54 | Trượt | 261 |
28-06 | Đồng Nai: 50,14, Cần Thơ: 74,86, Sóc Trăng: 09,43 | Ăn lô 09 Sóc Trăng | 299 |
27-06 | Bến Tre: 00,51, Vũng Tàu: 99,77, Bạc Liêu: 03,97 | Ăn lô 00,51 Bến Tre, Ăn lô 77 Vũng Tàu, Ăn lô 03 Bạc Liêu | 199 |
26-06 | TP.HCM: 35,29, Đồng Tháp: 00,36, Cà Mau: 28,67 | Ăn lô 28 Cà Mau | 301 |
25-06 | Tiền Giang: 41,50, Kiên Giang: 47,97, Lâm Đồng: 31,46 | Ăn lô 50 Tiền Giang, Ăn lô 31,46 Lâm Đồng | 169 |
24-06 | TP.HCM: 52,99, Long An: 06,83, Bình Phước: 68,08, Hậu Giang: 67,14 | Ăn lô 83 Long An | 178 |
23-06 | Vĩnh Long: 58,16, Bình Dương: 91,50, Trà Vinh: 56,27 | Ăn lô 50 Bình Dương | 214 |
22-06 | Tây Ninh: 71,04, An Giang: 10,75, Bình Thuận: 26,07 | Ăn lô 26 Bình Thuận | 217 |
21-06 | Đồng Nai: 39,62, Cần Thơ: 26,05, Sóc Trăng: 42,73 | Ăn lô 26 Cần Thơ | 257 |
20-06 | Bến Tre: 24,32, Vũng Tàu: 84,61, Bạc Liêu: 77,52 | Trượt | 278 |
19-06 | TP.HCM: 30,33, Đồng Tháp: 08,96, Cà Mau: 26,79 | Ăn lô 33 TP.HCM, Ăn lô 79,26 Cà Mau | 294 |
18-06 | Tiền Giang: 47,65, Kiên Giang: 51,01, Lâm Đồng: 84,38 | Ăn lô 65,47 Tiền Giang, Ăn lô 38 Lâm Đồng | 231 |
17-06 | TP.HCM: 25,90, Long An: 71,00, Bình Phước: 96,90, Hậu Giang: 51,54 | Ăn lô 51,54 Hậu Giang | 232 |
16-06 | Vĩnh Long: 54,48, Bình Dương: 17,94, Trà Vinh: 60,51 | Ăn lô 54,48 Vĩnh Long | 267 |
15-06 | Tây Ninh: 22,79, An Giang: 76,26, Bình Thuận: 51,82 | Ăn lô 76 An Giang, Ăn lô 82 Bình Thuận | 268 |
14-06 | Đồng Nai: 36,09, Cần Thơ: 76,05, Sóc Trăng: 19,63 | Ăn lô 36 Đồng Nai, Ăn lô 63,19 Sóc Trăng | 332 |
13-06 | Bến Tre: 87,03, Vũng Tàu: 12,97, Bạc Liêu: 54,76 | Ăn lô 03 Bến Tre, Ăn lô 12,97 Vũng Tàu, Ăn lô 76,54 Bạc Liêu | 186 |
12-06 | TP.HCM: 54,35, Đồng Tháp: 97,54, Cà Mau: 20,48 | Ăn lô 54,97 Đồng Tháp, Ăn lô 48 Cà Mau | 152 |
11-06 | Tiền Giang: 67,35, Kiên Giang: 53,97, Lâm Đồng: 17,94 | Ăn lô 97 Kiên Giang, Ăn lô 94,17 Lâm Đồng | 290 |
10-06 | TP.HCM: 41,19, Long An: 50,73, Bình Phước: 29,75, Hậu Giang: 28,01 | Trượt | 126 |
09-06 | Vĩnh Long: 28,46, Bình Dương: 03,94, Trà Vinh: 05,16 | Ăn lô 46 Vĩnh Long, Ăn lô 03 Bình Dương, Ăn lô 05 Trà Vinh | 341 |
08-06 | Tây Ninh: 32,30, An Giang: 11,85, Bình Thuận: 20,35 | Ăn lô 30 Tây Ninh, Ăn lô 85,11 An Giang, Ăn lô 35,20 Bình Thuận | 250 |
07-06 | Đồng Nai: 72,79, Cần Thơ: 32,19, Sóc Trăng: 84,00 | Ăn lô 19 Cần Thơ | 272 |
06-06 | Bến Tre: 24,57, Vũng Tàu: 39,13, Bạc Liêu: 40,52 | Ăn lô 57,24 Bến Tre, Ăn lô 52 Bạc Liêu | 279 |
05-06 | TP.HCM: 53,67, Đồng Tháp: 49,47, Cà Mau: 90,82 | Ăn lô 53 TP.HCM, Ăn lô 47 Đồng Tháp, Ăn lô 90 Cà Mau | 173 |
04-06 | Tiền Giang: 66,08, Kiên Giang: 27,78, Lâm Đồng: 67,21 | Ăn lô 08 Tiền Giang, Ăn lô 21 Lâm Đồng | 290 |
03-06 | TP.HCM: 47,10, Long An: 22,00, Bình Phước: 45,79, Hậu Giang: 46,74 | Ăn lô 10 TP.HCM, Ăn lô 79,45 Bình Phước, Ăn lô 46 Hậu Giang | 331 |
02-06 | Vĩnh Long: 49,16, Bình Dương: 41,63, Trà Vinh: 40,72 | Ăn lô 16,49 Vĩnh Long, Ăn lô 63 Bình Dương, Ăn lô 72 Trà Vinh | 344 |
01-06 | Tây Ninh: 75,46, An Giang: 52,35, Bình Thuận: 63,69 | Ăn lô 75 Tây Ninh, Ăn lô 35 An Giang, Ăn lô 63,69 Bình Thuận | 212 |
31-05 | Đồng Nai: 45,11, Cần Thơ: 25,85, Sóc Trăng: 99,95 | Ăn lô 45 Đồng Nai, Ăn lô 85 Cần Thơ | 304 |
30-05 | Bến Tre: 53,72, Vũng Tàu: 55,53, Bạc Liêu: 39,09 | Ăn lô 53 Bến Tre, Ăn lô 55 Vũng Tàu, Ăn lô 39 Bạc Liêu | 312 |
29-05 | TP.HCM: 94,16, Đồng Tháp: 57,81, Cà Mau: 85,24 | Ăn lô 16 TP.HCM, Ăn lô 81 Đồng Tháp | 289 |
28-05 | Tiền Giang: 80,05, Kiên Giang: 48,25, Lâm Đồng: 50,54 | Ăn lô 05 Tiền Giang, Ăn lô 25,48 Kiên Giang, Ăn lô 54 Lâm Đồng | 229 |
27-05 | TP.HCM: 79,50, Long An: 58,21, Bình Phước: 25,98, Hậu Giang: 01,48 | Ăn lô 79 TP.HCM, Ăn lô 58,21 Long An, Ăn lô 98,25 Bình Phước, Ăn lô 01,48 Hậu Giang | 243 |
26-05 | Vĩnh Long: 38,85, Bình Dương: 79,88, Trà Vinh: 06,54 | Ăn lô 38 Vĩnh Long, Ăn lô 88,79 Bình Dương, Ăn lô 06,54 Trà Vinh | 269 |
25-05 | Tây Ninh: 52,97, An Giang: 09,51, Bình Thuận: 65,23 | Ăn lô 52,97 Tây Ninh, Ăn lô 09,51 An Giang, Ăn lô 65 Bình Thuận | 241 |
24-05 | Đồng Nai: 52,47, Cần Thơ: 55,92, Sóc Trăng: 81,29 | Ăn lô 52 Đồng Nai, Ăn lô 29 Sóc Trăng | 270 |
23-05 | Bến Tre: 74,64, Vũng Tàu: 36,79, Bạc Liêu: 75,10 | Ăn lô 64 Bến Tre, Ăn lô 36 Vũng Tàu, Ăn lô 75 Bạc Liêu | 289 |
22-05 | TP.HCM: 78,65, Đồng Tháp: 34,37, Cà Mau: 23,42 | Ăn lô 78,65 TP.HCM | 212 |
21-05 | Tiền Giang: 73,88, Kiên Giang: 71,32, Lâm Đồng: 36,18 | Ăn lô 73 Tiền Giang | 178 |
20-05 | TP.HCM: 75,84, Long An: 77,69, Bình Phước: 47,09, Hậu Giang: 10,07 | Ăn lô 75 TP.HCM, Ăn lô 47,09 Bình Phước, Ăn lô 10 Hậu Giang | 192 |
19-05 | Vĩnh Long: 27,03, Bình Dương: 08,77, Trà Vinh: 58,47 | Ăn lô 08 Bình Dương, Ăn lô 58 Trà Vinh | 208 |
18-05 | Tây Ninh: 13,74, An Giang: 51,66, Bình Thuận: 59,43 | Ăn lô 59 Bình Thuận | 214 |
17-05 | Đồng Nai: 58,80, Cần Thơ: 33,53, Sóc Trăng: 88,05 | Ăn lô 33,53 Cần Thơ, Ăn lô 88,05 Sóc Trăng | 197 |
16-05 | Bến Tre: 03,36, Vũng Tàu: 30,80, Bạc Liêu: 69,50 | Trượt | 214 |
15-05 | TP.HCM: 34,28, Đồng Tháp: 82,66, Cà Mau: 94,90 | Ăn lô 34 TP.HCM, Ăn lô 82 Đồng Tháp, Ăn lô 90 Cà Mau | 230 |
14-05 | Tiền Giang: 08,43, Kiên Giang: 39,00, Lâm Đồng: 31,74 | Ăn lô 43 Tiền Giang, Ăn lô 00 Kiên Giang, Ăn lô 31 Lâm Đồng | 193 |
13-05 | TP.HCM: 25,50, Long An: 97,68, Bình Phước: 35,52, Hậu Giang: 76,34 | Ăn lô 50,25 TP.HCM, Ăn lô 52 Bình Phước, Ăn lô 34,76 Hậu Giang | 272 |
12-05 | Vĩnh Long: 64,30, Bình Dương: 28,01, Trà Vinh: 38,41 | Ăn lô 64 Vĩnh Long, Ăn lô 01 Bình Dương, Ăn lô 41,38 Trà Vinh | 208 |
09-05 | Bến Tre: 49,69, Vũng Tàu: 87,19, Bạc Liêu: 40,83 | Ăn lô 87 Vũng Tàu, Ăn lô 83 Bạc Liêu | 235 |
08-05 | TP.HCM: 24,27, Đồng Tháp: 61,81, Cà Mau: 60,57 | Ăn lô 24 TP.HCM | 317 |
07-05 | Tiền Giang: 00,36, Kiên Giang: 89,12, Lâm Đồng: 56,99 | Ăn lô 12,89 Kiên Giang, Ăn lô 56,99 Lâm Đồng | 203 |
06-05 | TP.HCM: 26,47, Long An: 95,53, Bình Phước: 32,93, Hậu Giang: 81,18 | Ăn lô 32 Bình Phước, Ăn lô 81 Hậu Giang | 244 |
05-05 | Vĩnh Long: 38,87, Bình Dương: 05,78, Trà Vinh: 43,34 | Ăn lô 38 Vĩnh Long, Ăn lô 78,05 Bình Dương, Ăn lô 43,34 Trà Vinh | 287 |
04-05 | Tây Ninh: 89,28, An Giang: 82,87, Bình Thuận: 32,39 | Ăn lô 89 Tây Ninh, Ăn lô 82 An Giang, Ăn lô 39 Bình Thuận | 246 |
03-05 | Đồng Nai: 61,30, Cần Thơ: 26,90, Sóc Trăng: 99,90 | Ăn lô 30 Đồng Nai, Ăn lô 90 Cần Thơ, Ăn lô 99,90 Sóc Trăng | 254 |
02-05 | Bến Tre: 94,90, Vũng Tàu: 32,09, Bạc Liêu: 75,70 | Ăn lô 90 Bến Tre, Ăn lô 32,09 Vũng Tàu | 257 |
01-05 | TP.HCM: 27,97, Đồng Tháp: 58,15, Cà Mau: 33,39 | Ăn lô 27 TP.HCM, Ăn lô 15,58 Đồng Tháp | 241 |
