Hàng ngày bạn đánh rất nhiều cầu khác nhau, nhưng tỷ lệ trúng thường không cao
Vậy đâu là nguyên nhân?
Nếu bạn không biết quy luật thì rất khó có thể đánh bại chủ lô đề, chúng tôi có các phần mềm liên thông với HĐXS vì vậy số đưa lên hệ thống có tỷ lệ trúng rất cao, luôn làm hài lòng các anh em lấy số.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
30-05 | |||
30-05 | Quảng Nam: 51,76, Đắc Lắc: 29,76 | Ăn lô 51,76 Quảng Nam, Ăn lô 76,29 Đắc Lắc | 168 |
29-05 | Phú Yên: 40,34, TT Huế: 05,11 | Ăn lô 40 Phú Yên, Ăn lô 05 TT Huế | 233 |
28-05 | Khánh Hòa: 72,28, Kon Tum: 46,42, TT Huế: 95,44 | Ăn lô 72 Khánh Hòa, Ăn lô 95 TT Huế | 229 |
27-05 | Đắc Nông: 81,33, Quảng Ngãi: 23,28, Đà Nẵng: 34,63 | Ăn lô 33,81 Đắc Nông, Ăn lô 28 Quảng Ngãi, Ăn lô 34 Đà Nẵng | 328 |
26-05 | Ninh Thuận: 32,00, Gia Lai: 59,41 | Ăn lô 00,32 Ninh Thuận, Ăn lô 41 Gia Lai | 286 |
25-05 | Quảng Bình: 78,36, Quảng Trị: 60,51, Bình Định: 98,68 | Ăn lô 36 Quảng Bình, Ăn lô 60,51 Quảng Trị, Ăn lô 98,68 Bình Định | 305 |
24-05 | Khánh Hòa: 33,80, Đà Nẵng: 45,10 | Ăn lô 33 Khánh Hòa, Ăn lô 45 Đà Nẵng | 140 |
23-05 | Quảng Nam: 02,71, Đắc Lắc: 79,88 | Ăn lô 71,02 Quảng Nam, Ăn lô 79 Đắc Lắc | 280 |
22-05 | Phú Yên: 41,44, TT Huế: 25,96 | Ăn lô 41 Phú Yên | 238 |
21-05 | Khánh Hòa: 70,11, TT Huế: 03,81, Kon Tum: 20,03 | Ăn lô 81 TT Huế | 233 |
20-05 | Đắc Nông: 68,52, Quảng Ngãi: 65,11, Đà Nẵng: 59,34 | Ăn lô 52 Đắc Nông, Ăn lô 11 Quảng Ngãi | 198 |
19-05 | Ninh Thuận: 27,46, Gia Lai: 84,60 | Trượt | 191 |
18-05 | Bình Định: 68,24, Quảng Trị: 05,52, Quảng Bình: 94,98 | Ăn lô 68 Bình Định, Ăn lô 05 Quảng Trị, Ăn lô 94 Quảng Bình | 273 |
17-05 | Khánh Hòa: 72,06, Đà Nẵng: 45,72 | Ăn lô 72 Khánh Hòa, Ăn lô 45 Đà Nẵng | 261 |
16-05 | Quảng Nam: 96,02, Đắc Lắc: 04,29 | Ăn lô 96 Quảng Nam, Ăn lô 29 Đắc Lắc | 363 |
15-05 | Phú Yên: 05,66, TT Huế: 48,65 | Ăn lô 05,66 Phú Yên, Ăn lô 48 TT Huế | 239 |
14-05 | Khánh Hòa: 10,39, Kon Tum: 24,66, TT Huế: 52,45 | Ăn lô 45 TT Huế | 236 |
13-05 | Quảng Ngãi: 30,87, Đắc Nông: 23,40, Đà Nẵng: 99,11 | Ăn lô 30,87 Quảng Ngãi, Ăn lô 23,40 Đắc Nông, Ăn lô 99,11 Đà Nẵng | 221 |
12-05 | Ninh Thuận: 54,35, Gia Lai: 00,89 | Ăn lô 54 Ninh Thuận, Ăn lô 00 Gia Lai | 295 |
09-05 | Quảng Nam: 84,59, Đắc Lắc: 57,99 | Ăn lô 99 Đắc Lắc | 221 |
08-05 | Phú Yên: 69,29, TT Huế: 69,41 | Ăn lô 69,29 Phú Yên, Ăn lô 41 TT Huế | 299 |
07-05 | Khánh Hòa: 99,48, Kon Tum: 52,65, TT Huế: 12,28 | Ăn lô 99 Khánh Hòa, Ăn lô 65 Kon Tum, Ăn lô 12 TT Huế | 118 |
06-05 | Đắc Nông: 00,77, Đà Nẵng: 06,16, Quảng Ngãi: 33,52 | Ăn lô 77,00 Đắc Nông, Ăn lô 06 Đà Nẵng, Ăn lô 52,33 Quảng Ngãi | 274 |
05-05 | Ninh Thuận: 11,20, Gia Lai: 31,23 | Ăn lô 20 Ninh Thuận, Ăn lô 31,23 Gia Lai | 199 |
04-05 | Quảng Bình: 13,90, Quảng Trị: 50,62, Bình Định: 35,75 | Ăn lô 90,13 Quảng Bình, Ăn lô 50,62 Quảng Trị, Ăn lô 35,75 Bình Định | 272 |
03-05 | Khánh Hòa: 64,05, Đà Nẵng: 59,08 | Ăn lô 64,05 Khánh Hòa, Ăn lô 59 Đà Nẵng | 349 |
02-05 | Đắc Lắc: 42,91, Quảng Nam: 05,46 | Ăn lô 91 Đắc Lắc | 199 |
01-05 | Phú Yên: 43,98, TT Huế: 22,55 | Ăn lô 98,43 Phú Yên, Ăn lô 55 TT Huế | 177 |
30-04 | Khánh Hòa: 98,73, Kon Tum: 73,90, TT Huế: 24,83 | Ăn lô 73 Khánh Hòa, Ăn lô 73 Kon Tum, Ăn lô 24,83 TT Huế | 290 |
29-04 | Đắc Nông: 81,31, Quảng Ngãi: 77,34, Đà Nẵng: 76,90 | Ăn lô 31 Đắc Nông, Ăn lô 77,34 Quảng Ngãi, Ăn lô 76 Đà Nẵng | 163 |
28-04 | Ninh Thuận: 63,86, Gia Lai: 32,30 | Ăn lô 86 Ninh Thuận, Ăn lô 30 Gia Lai | 281 |
27-04 | Quảng Bình: 84,31, Quảng Trị: 24,78, Bình Định: 34,41 | Ăn lô 84,31 Quảng Bình, Ăn lô 24 Quảng Trị, Ăn lô 34 Bình Định | 335 |
26-04 | Khánh Hòa: 59,99, Đà Nẵng: 35,40 | Ăn lô 99,59 Khánh Hòa, Ăn lô 40 Đà Nẵng | 241 |
25-04 | Quảng Nam: 26,58, Đắc Lắc: 27,91 | Ăn lô 91,27 Đắc Lắc | 124 |
24-04 | Phú Yên: 94,76, TT Huế: 37,86 | Ăn lô 94,76 Phú Yên, Ăn lô 86,37 TT Huế | 275 |
23-04 | Kon Tum: 39,47, Khánh Hòa: 20,24, TT Huế: 28,45 | Ăn lô 47 Kon Tum, Ăn lô 24,20 Khánh Hòa, Ăn lô 45 TT Huế | 189 |
SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG