Hàng ngày bạn đánh rất nhiều cầu khác nhau, nhưng tỷ lệ trúng thường không cao
Vậy đâu là nguyên nhân?
Nếu bạn không biết quy luật thì rất khó có thể đánh bại chủ lô đề, chúng tôi có các phần mềm liên thông với HĐXS vì vậy số đưa lên hệ thống có tỷ lệ trúng rất cao, luôn làm hài lòng các anh em lấy số.
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | Đắc Lắc: 78,85, Quảng Nam: 96,27 | Ăn lô 85 Đắc Lắc | 221 |
04-12 | TT Huế: 08,81, Phú Yên: 28,11 | Ăn lô 08 TT Huế, Ăn lô 28 Phú Yên | 240 |
03-12 | TT Huế: 62,66, Kon Tum: 47,31, Khánh Hòa: 00,96 | Ăn lô 66 TT Huế, Ăn lô 47 Kon Tum, Ăn lô 96 Khánh Hòa | 215 |
02-12 | Đà Nẵng: 35,60, Quảng Ngãi: 69,48, Đắc Nông: 61,35 | Ăn lô 35 Đà Nẵng, Ăn lô 69 Quảng Ngãi | 176 |
01-12 | Gia Lai: 69,81, Ninh Thuận: 45,13 | Ăn lô 69 Gia Lai, Ăn lô 45,13 Ninh Thuận | 308 |
30-11 | Bình Định: 64,54, Quảng Trị: 65,93, Quảng Bình: 92,89 | Ăn lô 64 Bình Định, Ăn lô 65 Quảng Trị, Ăn lô 92 Quảng Bình | 303 |
29-11 | Đà Nẵng: 63,69, Khánh Hòa: 82,98 | Ăn lô 63 Đà Nẵng, Ăn lô 82,98 Khánh Hòa | 366 |
28-11 | Đắc Lắc: 02,82, Quảng Nam: 24,39 | Ăn lô 39 Quảng Nam | 122 |
27-11 | TT Huế: 70,30, Phú Yên: 43,41 | Ăn lô 70 TT Huế | 163 |
26-11 | TT Huế: 13,55, Kon Tum: 05,70, Khánh Hòa: 84,75 | Trượt | 292 |
25-11 | Đà Nẵng: 08,62, Quảng Ngãi: 10,94, Đắc Nông: 08,92 | Ăn lô 92 Đắc Nông | 271 |
24-11 | Gia Lai: 05,97, Ninh Thuận: 32,14 | Ăn lô 05 Gia Lai | 226 |
23-11 | Bình Định: 28,11, Quảng Trị: 22,36, Quảng Bình: 16,49 | Ăn lô 11 Bình Định, Ăn lô 49 Quảng Bình | 282 |
22-11 | Đà Nẵng: 33,22, Khánh Hòa: 42,72 | Ăn lô 22 Đà Nẵng, Ăn lô 72 Khánh Hòa | 225 |
21-11 | Đắc Lắc: 49,31, Quảng Nam: 62,12 | Ăn lô 31 Đắc Lắc, Ăn lô 12,62 Quảng Nam | 112 |
20-11 | TT Huế: 64,45, Phú Yên: 99,45 | Trượt | 242 |
19-11 | TT Huế: 36,68, Kon Tum: 51,15, Khánh Hòa: 05,67 | Ăn lô 36 TT Huế, Ăn lô 51 Kon Tum, Ăn lô 67,05 Khánh Hòa | 304 |
18-11 | Đà Nẵng: 07,28, Quảng Ngãi: 53,89, Đắc Nông: 20,34 | Ăn lô 89,53 Quảng Ngãi | 302 |
17-11 | Gia Lai: 79,15, Ninh Thuận: 64,04 | Ăn lô 79,15 Gia Lai, Ăn lô 04,64 Ninh Thuận | 201 |
16-11 | Bình Định: 04,51, Quảng Trị: 16,72, Quảng Bình: 61,05 | Ăn lô 04 Bình Định, Ăn lô 61 Quảng Bình | 143 |
15-11 | Đà Nẵng: 72,99, Khánh Hòa: 80,35 | Ăn lô 99,72 Đà Nẵng, Ăn lô 35 Khánh Hòa | 245 |
14-11 | Đắc Lắc: 14,50, Quảng Nam: 07,36 | Ăn lô 50,14 Đắc Lắc, Ăn lô 36 Quảng Nam | 231 |
13-11 | TT Huế: 41,47, Phú Yên: 25,81 | Ăn lô 41 TT Huế, Ăn lô 81 Phú Yên | 255 |
12-11 | TT Huế: 36,50, Kon Tum: 90,92, Khánh Hòa: 82,40 | Ăn lô 90,92 Kon Tum | 266 |
11-11 | Đà Nẵng: 01,31, Quảng Ngãi: 14,93, Đắc Nông: 16,87 | Ăn lô 01 Đà Nẵng, Ăn lô 16 Đắc Nông | 270 |
10-11 | Gia Lai: 34,58, Ninh Thuận: 97,06 | Trượt | 203 |
09-11 | Bình Định: 21,75, Quảng Trị: 62,42, Quảng Bình: 59,50 | Ăn lô 62 Quảng Trị, Ăn lô 50,59 Quảng Bình | 186 |
08-11 | Đà Nẵng: 70,68, Khánh Hòa: 26,82 | Ăn lô 70 Đà Nẵng, Ăn lô 26 Khánh Hòa | 301 |
07-11 | Đắc Lắc: 68,14, Quảng Nam: 02,44 | Trượt | 172 |
06-11 | TT Huế: 52,11, Phú Yên: 46,99 | Ăn lô 99 Phú Yên | 305 |
05-11 | TT Huế: 18,25, Kon Tum: 45,92, Khánh Hòa: 14,99 | Ăn lô 18 TT Huế, Ăn lô 99,14 Khánh Hòa | 259 |
04-11 | Đà Nẵng: 74,39, Quảng Ngãi: 49,95, Đắc Nông: 17,73 | Ăn lô 39,74 Đà Nẵng, Ăn lô 49 Quảng Ngãi, Ăn lô 73,17 Đắc Nông | 244 |
03-11 | Gia Lai: 73,35, Ninh Thuận: 70,92 | Ăn lô 73 Gia Lai, Ăn lô 70 Ninh Thuận | 274 |
02-11 | Bình Định: 59,46, Quảng Trị: 68,88, Quảng Bình: 49,90 | Ăn lô 68 Quảng Trị | 298 |
01-11 | Đà Nẵng: 18,73, Khánh Hòa: 65,78 | Ăn lô 73 Đà Nẵng | 357 |
31-10 | Đắc Lắc: 13,94, Quảng Nam: 50,80 | Trượt | 313 |
30-10 | TT Huế: 61,92, Phú Yên: 80,81 | Trượt | 294 |
29-10 | TT Huế: 76,34, Kon Tum: 97,36, Khánh Hòa: 19,68 | Ăn lô 76,34 TT Huế, Ăn lô 36 Kon Tum, Ăn lô 68 Khánh Hòa | 185 |
28-10 | Đà Nẵng: 86,54, Quảng Ngãi: 14,38, Đắc Nông: 51,86 | Ăn lô 54 Đà Nẵng, Ăn lô 38 Quảng Ngãi, Ăn lô 86,51 Đắc Nông | 199 |
27-10 | Gia Lai: 51,63, Ninh Thuận: 25,34 | Ăn lô 51 Gia Lai | 225 |
26-10 | Bình Định: 14,71, Quảng Trị: 75,84, Quảng Bình: 77,69 | Ăn lô 75,84 Quảng Trị | 255 |
25-10 | Đà Nẵng: 96,03, Khánh Hòa: 41,44 | Trượt | 265 |
24-10 | Đắc Lắc: 18,06, Quảng Nam: 02,23 | Ăn lô 18,06 Đắc Lắc | 339 |
23-10 | TT Huế: 90,71, Phú Yên: 11,66 | Trượt | 192 |
22-10 | TT Huế: 57,99, Kon Tum: 20,05, Khánh Hòa: 61,60 | Ăn lô 99 TT Huế | 273 |
21-10 | Đà Nẵng: 50,83, Quảng Ngãi: 07,60, Đắc Nông: 72,67 | Trượt | 228 |
20-10 | Gia Lai: 30,25, Ninh Thuận: 84,58 | Ăn lô 30 Gia Lai | 229 |
19-10 | Bình Định: 74,53, Quảng Trị: 37,83, Quảng Bình: 81,87 | Ăn lô 81 Quảng Bình | 286 |
18-10 | Đà Nẵng: 83,27, Khánh Hòa: 99,64 | Ăn lô 64 Khánh Hòa | 253 |
17-10 | Đắc Lắc: 94,26, Quảng Nam: 13,49 | Ăn lô 49,13 Quảng Nam | 273 |
16-10 | TT Huế: 79,54, Phú Yên: 91,58 | Ăn lô 58 Phú Yên | 232 |
15-10 | TT Huế: 15,22, Kon Tum: 11,43, Khánh Hòa: 77,05 | Trượt | 213 |
14-10 | Đà Nẵng: 31,62, Quảng Ngãi: 76,35, Đắc Nông: 78,31 | Ăn lô 31 Đà Nẵng, Ăn lô 35 Quảng Ngãi, Ăn lô 31,78 Đắc Nông | 304 |
13-10 | Gia Lai: 96,72, Ninh Thuận: 48,54 | Ăn lô 54 Ninh Thuận | 262 |
12-10 | Bình Định: 94,99, Quảng Trị: 19,47, Quảng Bình: 63,78 | Ăn lô 47 Quảng Trị, Ăn lô 63,78 Quảng Bình | 266 |
11-10 | Đà Nẵng: 46,56, Khánh Hòa: 96,67 | Ăn lô 46 Đà Nẵng, Ăn lô 67,96 Khánh Hòa | 226 |
10-10 | Đắc Lắc: 45,09, Quảng Nam: 92,57 | Ăn lô 45,09 Đắc Lắc, Ăn lô 57 Quảng Nam | 149 |
09-10 | TT Huế: 65,51, Phú Yên: 19,36 | Ăn lô 65 TT Huế | 244 |
08-10 | TT Huế: 80,41, Kon Tum: 60,26, Khánh Hòa: 54,34 | Ăn lô 60 Kon Tum | 260 |
07-10 | Đà Nẵng: 71,85, Quảng Ngãi: 03,82, Đắc Nông: 68,95 | Ăn lô 03,82 Quảng Ngãi, Ăn lô 68 Đắc Nông | 298 |
06-10 | Gia Lai: 20,13, Ninh Thuận: 00,14 | Ăn lô 13 Gia Lai | 202 |
05-10 | Bình Định: 26,51, Quảng Trị: 23,88, Quảng Bình: 16,76 | Ăn lô 51 Bình Định, Ăn lô 23 Quảng Trị | 249 |
04-10 | Đà Nẵng: 92,31, Khánh Hòa: 12,46 | Trượt | 358 |
03-10 | Đắc Lắc: 88,18, Quảng Nam: 77,50 | Ăn lô 88 Đắc Lắc, Ăn lô 50 Quảng Nam | 260 |
02-10 | TT Huế: 00,55, Phú Yên: 43,70 | Trượt | 334 |
01-10 | TT Huế: 07,20, Kon Tum: 27,94, Khánh Hòa: 69,78 | Ăn lô 94 Kon Tum, Ăn lô 78 Khánh Hòa | 224 |
30-09 | Đà Nẵng: 56,51, Quảng Ngãi: 17,04, Đắc Nông: 99,01 | Ăn lô 04 Quảng Ngãi, Ăn lô 99 Đắc Nông | 273 |
29-09 | Gia Lai: 13,47, Ninh Thuận: 19,06 | Ăn lô 06 Ninh Thuận | 225 |
28-09 | Bình Định: 17,38, Quảng Trị: 22,42, Quảng Bình: 27,19 | Ăn lô 17 Bình Định, Ăn lô 19 Quảng Bình | 355 |
27-09 | Đà Nẵng: 91,32, Khánh Hòa: 30,76 | Ăn lô 32,91 Đà Nẵng, Ăn lô 30,76 Khánh Hòa | 290 |
26-09 | Đắc Lắc: 92,12, Quảng Nam: 68,06 | Trượt | 295 |
25-09 | TT Huế: 73,17, Phú Yên: 80,40 | Ăn lô 73 TT Huế, Ăn lô 40 Phú Yên | 261 |
24-09 | TT Huế: 38,80, Kon Tum: 77,73, Khánh Hòa: 67,56 | Ăn lô 38 TT Huế, Ăn lô 77 Kon Tum, Ăn lô 56,67 Khánh Hòa | 175 |
23-09 | Đà Nẵng: 48,04, Quảng Ngãi: 38,19, Đắc Nông: 99,08 | Ăn lô 04 Đà Nẵng, Ăn lô 99 Đắc Nông | 225 |
22-09 | Gia Lai: 10,01, Ninh Thuận: 50,81 | Ăn lô 10,01 Gia Lai | 151 |
21-09 | Bình Định: 75,98, Quảng Trị: 94,07, Quảng Bình: 79,06 | Trượt | 254 |
20-09 | Đà Nẵng: 40,26, Khánh Hòa: 16,69 | Ăn lô 40,26 Đà Nẵng, Ăn lô 69 Khánh Hòa | 225 |
19-09 | Đắc Lắc: 77,24, Quảng Nam: 92,86 | Ăn lô 24 Đắc Lắc, Ăn lô 92,86 Quảng Nam | 272 |
18-09 | TT Huế: 14,71, Phú Yên: 83,59 | Ăn lô 71 TT Huế | 181 |
17-09 | TT Huế: 34,93, Kon Tum: 28,99, Khánh Hòa: 79,07 | Ăn lô 93,34 TT Huế | 221 |
16-09 | Đà Nẵng: 37,82, Quảng Ngãi: 80,01, Đắc Nông: 70,29 | Ăn lô 37 Đà Nẵng, Ăn lô 01,80 Quảng Ngãi | 234 |
15-09 | Gia Lai: 08,03, Ninh Thuận: 03,26 | Ăn lô 26 Ninh Thuận | 206 |
14-09 | Bình Định: 05,01, Quảng Trị: 10,27, Quảng Bình: 48,41 | Ăn lô 05 Bình Định, Ăn lô 10,27 Quảng Trị | 214 |
13-09 | Đà Nẵng: 51,25, Khánh Hòa: 19,99 | Ăn lô 51 Đà Nẵng, Ăn lô 19 Khánh Hòa | 163 |
12-09 | Đắc Lắc: 12,32, Quảng Nam: 75,68 | Ăn lô 12 Đắc Lắc | 154 |
11-09 | TT Huế: 13,14, Phú Yên: 58,39 | Ăn lô 13 TT Huế, Ăn lô 39,58 Phú Yên | 235 |
10-09 | TT Huế: 02,63, Kon Tum: 80,65, Khánh Hòa: 71,37 | Ăn lô 63 TT Huế, Ăn lô 37,71 Khánh Hòa | 278 |
09-09 | Đà Nẵng: 55,76, Quảng Ngãi: 86,10, Đắc Nông: 32,25 | Ăn lô 55 Đà Nẵng, Ăn lô 86 Quảng Ngãi | 307 |
08-09 | Gia Lai: 54,01, Ninh Thuận: 55,92 | Ăn lô 01 Gia Lai | 243 |
07-09 | Bình Định: 67,56, Quảng Trị: 87,86, Quảng Bình: 56,13 | Ăn lô 56 Bình Định, Ăn lô 87,86 Quảng Trị, Ăn lô 13 Quảng Bình | 288 |
06-09 | Đà Nẵng: 09,88, Khánh Hòa: 41,53 | Ăn lô 41 Khánh Hòa | 139 |
05-09 | Đắc Lắc: 84,20, Quảng Nam: 45,08 | Trượt | 230 |
04-09 | TT Huế: 10,14, Phú Yên: 95,70 | Ăn lô 14 TT Huế | 251 |
03-09 | TT Huế: 79,26, Kon Tum: 26,73, Khánh Hòa: 06,96 | Trượt | 228 |
02-09 | Đà Nẵng: 65,32, Quảng Ngãi: 84,79, Đắc Nông: 06,27 | Ăn lô 32 Đà Nẵng, Ăn lô 27 Đắc Nông | 252 |
01-09 | Gia Lai: 73,75, Ninh Thuận: 75,90 | Ăn lô 75 Ninh Thuận | 291 |
31-08 | Bình Định: 02,64, Quảng Trị: 24,80, Quảng Bình: 13,64 | Ăn lô 02 Bình Định, Ăn lô 24,80 Quảng Trị | 298 |
30-08 | Đà Nẵng: 89,90, Khánh Hòa: 09,18 | Ăn lô 90 Đà Nẵng | 255 |
29-08 | Đắc Lắc: 09,85, Quảng Nam: 01,13 | Trượt | 217 |
28-08 | TT Huế: 47,83, Phú Yên: 23,34 | Ăn lô 83 TT Huế | 276 |
27-08 | TT Huế: 43,13, Kon Tum: 01,73, Khánh Hòa: 79,23 | Ăn lô 13 TT Huế, Ăn lô 73 Kon Tum | 252 |
26-08 | Đà Nẵng: 06,69, Quảng Ngãi: 27,00, Đắc Nông: 32,94 | Ăn lô 06 Đà Nẵng, Ăn lô 32,94 Đắc Nông | 124 |
25-08 | Gia Lai: 51,85, Ninh Thuận: 66,05 | Ăn lô 85,51 Gia Lai, Ăn lô 05 Ninh Thuận | 310 |
24-08 | Bình Định: 40,32, Quảng Trị: 59,44, Quảng Bình: 75,34 | Ăn lô 75 Quảng Bình | 194 |
23-08 | Đà Nẵng: 07,24, Khánh Hòa: 21,03 | Ăn lô 24 Đà Nẵng, Ăn lô 21,03 Khánh Hòa | 249 |
22-08 | Đắc Lắc: 86,46, Quảng Nam: 66,70 | Trượt | 335 |
21-08 | TT Huế: 36,17, Phú Yên: 76,94 | Ăn lô 17 TT Huế, Ăn lô 94,76 Phú Yên | 303 |
20-08 | TT Huế: 17,20, Kon Tum: 19,40, Khánh Hòa: 95,88 | Ăn lô 20 TT Huế, Ăn lô 88 Khánh Hòa | 246 |
19-08 | Đà Nẵng: 86,08, Quảng Ngãi: 65,39, Đắc Nông: 22,28 | Ăn lô 86 Đà Nẵng, Ăn lô 65 Quảng Ngãi, Ăn lô 22 Đắc Nông | 206 |
18-08 | Gia Lai: 60,95, Ninh Thuận: 13,74 | Ăn lô 60 Gia Lai | 198 |
17-08 | Bình Định: 05,92, Quảng Trị: 09,12, Quảng Bình: 94,77 | Ăn lô 92 Bình Định, Ăn lô 09 Quảng Trị, Ăn lô 94 Quảng Bình | 285 |
16-08 | Đà Nẵng: 66,08, Khánh Hòa: 00,66 | Ăn lô 66,08 Đà Nẵng | 289 |
15-08 | Đắc Lắc: 83,08, Quảng Nam: 73,91 | Trượt | 197 |
14-08 | TT Huế: 90,99, Phú Yên: 96,37 | Ăn lô 37 Phú Yên | 200 |
13-08 | TT Huế: 68,23, Kon Tum: 46,68, Khánh Hòa: 40,72 | Ăn lô 68 TT Huế, Ăn lô 68,46 Kon Tum | 215 |
12-08 | Đà Nẵng: 31,76, Quảng Ngãi: 65,74, Đắc Nông: 50,09 | Ăn lô 76,31 Đà Nẵng, Ăn lô 50 Đắc Nông | 214 |
11-08 | Gia Lai: 63,58, Ninh Thuận: 02,59 | Ăn lô 63,58 Gia Lai, Ăn lô 59,02 Ninh Thuận | 265 |
10-08 | Bình Định: 43,59, Quảng Trị: 10,39, Quảng Bình: 42,31 | Ăn lô 43,59 Bình Định, Ăn lô 10 Quảng Trị, Ăn lô 31,42 Quảng Bình | 295 |
09-08 | Đà Nẵng: 34,97, Khánh Hòa: 23,88 | Ăn lô 23 Khánh Hòa | 167 |
08-08 | Đắc Lắc: 47,28, Quảng Nam: 29,04 | Ăn lô 28 Đắc Lắc, Ăn lô 04 Quảng Nam | 208 |
07-08 | TT Huế: 45,18, Phú Yên: 25,49 | Ăn lô 45 TT Huế | 315 |
06-08 | TT Huế: 94,65, Kon Tum: 56,52, Khánh Hòa: 55,59 | Ăn lô 65 TT Huế, Ăn lô 56 Kon Tum | 190 |
05-08 | Đà Nẵng: 40,90, Quảng Ngãi: 27,89, Đắc Nông: 20,41 | Ăn lô 40 Đà Nẵng, Ăn lô 27 Quảng Ngãi, Ăn lô 41 Đắc Nông | 291 |
04-08 | Gia Lai: 79,66, Ninh Thuận: 11,77 | Ăn lô 79 Gia Lai, Ăn lô 11 Ninh Thuận | 211 |
03-08 | Bình Định: 30,36, Quảng Trị: 51,27, Quảng Bình: 43,24 | Ăn lô 30,36 Bình Định, Ăn lô 27 Quảng Trị, Ăn lô 43 Quảng Bình | 271 |
02-08 | Đà Nẵng: 58,64, Khánh Hòa: 97,64 | Trượt | 273 |
01-08 | Đắc Lắc: 57,86, Quảng Nam: 37,18 | Ăn lô 57 Đắc Lắc, Ăn lô 18 Quảng Nam | 276 |
31-07 | TT Huế: 86,16, Phú Yên: 62,22 | Ăn lô 16 TT Huế, Ăn lô 22 Phú Yên | 208 |
30-07 | TT Huế: 51,11, Kon Tum: 89,20, Khánh Hòa: 05,04 | Ăn lô 51 TT Huế, Ăn lô 89 Kon Tum, Ăn lô 05 Khánh Hòa | 213 |
29-07 | Đà Nẵng: 99,79, Quảng Ngãi: 93,57, Đắc Nông: 82,94 | Ăn lô 99,79 Đà Nẵng, Ăn lô 57,93 Quảng Ngãi | 318 |
28-07 | Gia Lai: 11,38, Ninh Thuận: 25,24 | Ăn lô 11,38 Gia Lai | 233 |
27-07 | Bình Định: 80,88, Quảng Trị: 11,84, Quảng Bình: 65,25 | Ăn lô 80 Bình Định, Ăn lô 11 Quảng Trị | 169 |
26-07 | Đà Nẵng: 42,23, Khánh Hòa: 44,95 | Ăn lô 42 Đà Nẵng, Ăn lô 44 Khánh Hòa | 184 |
25-07 | Đắc Lắc: 79,54, Quảng Nam: 46,21 | Ăn lô 79 Đắc Lắc | 354 |
24-07 | TT Huế: 47,35, Phú Yên: 34,07 | Ăn lô 47 TT Huế, Ăn lô 07,34 Phú Yên | 242 |
23-07 | TT Huế: 05,69, Kon Tum: 98,92, Khánh Hòa: 80,07 | Ăn lô 69 TT Huế, Ăn lô 92 Kon Tum | 195 |
22-07 | Đà Nẵng: 00,92, Quảng Ngãi: 78,58, Đắc Nông: 55,86 | Ăn lô 00 Đà Nẵng, Ăn lô 78 Quảng Ngãi, Ăn lô 55 Đắc Nông | 298 |
21-07 | Gia Lai: 71,19, Ninh Thuận: 88,02 | Ăn lô 71,19 Gia Lai, Ăn lô 02 Ninh Thuận | 249 |
20-07 | Bình Định: 86,28, Quảng Trị: 34,24, Quảng Bình: 47,53 | Ăn lô 86 Bình Định, Ăn lô 24,34 Quảng Trị | 191 |
19-07 | Đà Nẵng: 33,81, Khánh Hòa: 64,24 | Ăn lô 33 Đà Nẵng, Ăn lô 24 Khánh Hòa | 238 |
18-07 | Đắc Lắc: 08,29, Quảng Nam: 37,36 | Ăn lô 29 Đắc Lắc | 247 |
17-07 | TT Huế: 53,88, Phú Yên: 57,85 | Trượt | 189 |
16-07 | TT Huế: 35,94, Kon Tum: 67,18, Khánh Hòa: 68,85 | Ăn lô 35 TT Huế | 254 |
15-07 | Đà Nẵng: 55,77, Quảng Ngãi: 81,52, Đắc Nông: 52,78 | Ăn lô 81,52 Quảng Ngãi, Ăn lô 78 Đắc Nông | 116 |
14-07 | Gia Lai: 50,12, Ninh Thuận: 96,59 | Trượt | 256 |
13-07 | Bình Định: 20,70, Quảng Trị: 58,29, Quảng Bình: 29,19 | Ăn lô 70 Bình Định, Ăn lô 29 Quảng Bình | 196 |
12-07 | Đà Nẵng: 76,68, Khánh Hòa: 37,32 | Ăn lô 76 Đà Nẵng, Ăn lô 37 Khánh Hòa | 230 |
11-07 | Đắc Lắc: 27,99, Quảng Nam: 67,01 | Ăn lô 27 Đắc Lắc, Ăn lô 67 Quảng Nam | 217 |
10-07 | TT Huế: 15,98, Phú Yên: 30,48 | Ăn lô 98 TT Huế | 261 |
09-07 | TT Huế: 38,65, Kon Tum: 80,88, Khánh Hòa: 09,48 | Ăn lô 38 TT Huế | 301 |
08-07 | Đà Nẵng: 19,92, Quảng Ngãi: 08,49, Đắc Nông: 32,33 | Ăn lô 19 Đà Nẵng, Ăn lô 08 Quảng Ngãi, Ăn lô 33 Đắc Nông | 231 |
07-07 | Gia Lai: 49,23, Ninh Thuận: 75,86 | Ăn lô 49,23 Gia Lai, Ăn lô 75 Ninh Thuận | 287 |
06-07 | Bình Định: 95,40, Quảng Trị: 59,88, Quảng Bình: 04,55 | Ăn lô 40 Bình Định, Ăn lô 88,59 Quảng Trị, Ăn lô 04 Quảng Bình | 280 |
05-07 | Đà Nẵng: 83,67, Khánh Hòa: 81,93 | Ăn lô 67 Đà Nẵng, Ăn lô 93 Khánh Hòa | 237 |
04-07 | Đắc Lắc: 85,68, Quảng Nam: 06,14 | Ăn lô 68 Đắc Lắc, Ăn lô 06 Quảng Nam | 298 |
03-07 | TT Huế: 32,95, Phú Yên: 29,83 | Ăn lô 29 Phú Yên | 203 |
02-07 | TT Huế: 34,42, Kon Tum: 49,25, Khánh Hòa: 36,53 | Ăn lô 34 TT Huế, Ăn lô 49 Kon Tum, Ăn lô 36 Khánh Hòa | 216 |
01-07 | Đà Nẵng: 19,77, Quảng Ngãi: 63,75, Đắc Nông: 22,58 | Ăn lô 19,77 Đà Nẵng, Ăn lô 63 Quảng Ngãi | 160 |
30-06 | Gia Lai: 23,45, Ninh Thuận: 40,59 | Ăn lô 23 Gia Lai | 161 |
29-06 | Bình Định: 50,77, Quảng Trị: 51,16, Quảng Bình: 03,76 | Ăn lô 77 Bình Định, Ăn lô 51,16 Quảng Trị | 283 |
28-06 | Đà Nẵng: 73,21, Khánh Hòa: 50,71 | Ăn lô 21 Đà Nẵng, Ăn lô 71,50 Khánh Hòa | 229 |
27-06 | Đắc Lắc: 98,03, Quảng Nam: 16,56 | Ăn lô 16,56 Quảng Nam | 346 |
26-06 | TT Huế: 05,77, Phú Yên: 18,39 | Ăn lô 05 TT Huế, Ăn lô 39,18 Phú Yên | 247 |
25-06 | TT Huế: 61,47, Kon Tum: 66,32, Khánh Hòa: 12,45 | Ăn lô 61,47 TT Huế, Ăn lô 66,32 Kon Tum, Ăn lô 12 Khánh Hòa | 221 |
24-06 | Đà Nẵng: 11,74, Quảng Ngãi: 19,83, Đắc Nông: 11,42 | Ăn lô 11 Đà Nẵng, Ăn lô 42 Đắc Nông | 326 |
23-06 | Gia Lai: 94,05, Ninh Thuận: 17,82 | Ăn lô 05,94 Gia Lai | 348 |
22-06 | Bình Định: 78,02, Quảng Trị: 54,89, Quảng Bình: 96,59 | Trượt | 214 |
21-06 | Đà Nẵng: 61,81, Khánh Hòa: 22,17 | Ăn lô 61 Đà Nẵng | 237 |
20-06 | Đắc Lắc: 77,37, Quảng Nam: 49,73 | Ăn lô 77 Đắc Lắc, Ăn lô 73 Quảng Nam | 353 |
19-06 | TT Huế: 75,87, Phú Yên: 15,07 | Ăn lô 75 TT Huế | 175 |
18-06 | TT Huế: 14,00, Kon Tum: 05,62, Khánh Hòa: 57,54 | Ăn lô 62,05 Kon Tum, Ăn lô 54 Khánh Hòa | 308 |
17-06 | Đà Nẵng: 60,04, Quảng Ngãi: 09,50, Đắc Nông: 03,71 | Ăn lô 50,09 Quảng Ngãi, Ăn lô 71 Đắc Nông | 269 |
16-06 | Gia Lai: 05,88, Ninh Thuận: 31,96 | Ăn lô 88 Gia Lai, Ăn lô 31 Ninh Thuận | 197 |
15-06 | Bình Định: 59,61, Quảng Trị: 19,61, Quảng Bình: 54,20 | Trượt | 332 |
14-06 | Đà Nẵng: 38,59, Khánh Hòa: 12,16 | Ăn lô 38 Đà Nẵng, Ăn lô 16 Khánh Hòa | 185 |
13-06 | Đắc Lắc: 53,19, Quảng Nam: 76,50 | Ăn lô 53 Đắc Lắc, Ăn lô 50 Quảng Nam | 237 |
12-06 | TT Huế: 01,93, Phú Yên: 47,02 | Trượt | 256 |
11-06 | TT Huế: 59,72, Kon Tum: 87,16, Khánh Hòa: 28,11 | Ăn lô 72,59 TT Huế, Ăn lô 11 Khánh Hòa | 222 |
10-06 | Đà Nẵng: 73,76, Quảng Ngãi: 59,44, Đắc Nông: 27,23 | Ăn lô 59,44 Quảng Ngãi, Ăn lô 23 Đắc Nông | 210 |
09-06 | Gia Lai: 58,77, Ninh Thuận: 51,96 | Ăn lô 58 Gia Lai, Ăn lô 96 Ninh Thuận | 335 |
08-06 | Bình Định: 19,68, Quảng Trị: 93,55, Quảng Bình: 17,09 | Ăn lô 09 Quảng Bình | 177 |
07-06 | Đà Nẵng: 72,60, Khánh Hòa: 98,01 | Trượt | 220 |
06-06 | Đắc Lắc: 81,27, Quảng Nam: 41,40 | Ăn lô 27 Đắc Lắc, Ăn lô 40 Quảng Nam | 311 |
05-06 | TT Huế: 39,54, Phú Yên: 64,08 | Ăn lô 54,39 TT Huế, Ăn lô 08 Phú Yên | 294 |
04-06 | TT Huế: 30,44, Kon Tum: 08,76, Khánh Hòa: 45,63 | Ăn lô 08 Kon Tum | 225 |
03-06 | Đà Nẵng: 09,73, Quảng Ngãi: 73,12, Đắc Nông: 29,18 | Ăn lô 09 Đà Nẵng, Ăn lô 12 Quảng Ngãi, Ăn lô 18,29 Đắc Nông | 244 |
02-06 | Gia Lai: 21,75, Ninh Thuận: 61,84 | Trượt | 268 |
01-06 | Bình Định: 99,15, Quảng Trị: 66,82, Quảng Bình: 34,26 | Ăn lô 82 Quảng Trị, Ăn lô 34 Quảng Bình | 131 |
31-05 | Đà Nẵng: 29,36, Khánh Hòa: 50,01 | Ăn lô 29 Đà Nẵng | 277 |
30-05 | Đắc Lắc: 29,76, Quảng Nam: 51,76 | Ăn lô 76,29 Đắc Lắc, Ăn lô 51,76 Quảng Nam | 168 |
29-05 | TT Huế: 05,11, Phú Yên: 40,34 | Ăn lô 05 TT Huế, Ăn lô 40 Phú Yên | 233 |
