Người bạn đồng hành giúp bạn chiến thắng
Chơi sổ xố theo cách của bạn để trúng lớn, Kiên trì để thành công
Chúng tôi cam kết mang cho bạn những cầu đẹp và số chuẩn chắc ăn hôm nay
Cầu Siêu Chuẩn Số Siêu Víp Cơ hội chiến thắng không nằm ngoài tay bạn.
– Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ khác nhau
– Dịch vụ soi cầu mất phí giúp khách hàng tham khảo KQXS truyền thống có tỷ lệ trúng cao nhất.
– Thời gian nhận số từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ lỗi.
Nạp thẻ & Nhận số
Dàn lô 6 con: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
05-12 | |||
05-12 | 19,96,80,72,29,87 | Trượt | 257 |
04-12 | 37,99,31,36,18,21 | Ăn 5/6 | 280 |
03-12 | 20,55,07,91,39,80 | Ăn 6/6 | 290 |
02-12 | 07,54,60,80,61,06 | Ăn 3/6 | 287 |
01-12 | 43,20,25,49,01,82 | Ăn 6/6 | 290 |
30-11 | 81,05,47,29,07,43 | Ăn 6/6 | 276 |
29-11 | 05,90,44,73,53,79 | Ăn 4/6 | 274 |
28-11 | 10,83,07,82,13,11 | Ăn 5/6 | 297 |
27-11 | 76,66,49,79,83,30 | Ăn 1/6 | 278 |
26-11 | 88,07,48,23,29,84 | Ăn 4/6 | 244 |
25-11 | 28,18,89,99,82,71 | Ăn 1/6 | 248 |
24-11 | 26,40,36,09,43,93 | Ăn 3/6 | 250 |
23-11 | 88,89,54,24,80,69 | Ăn 1/6 | 274 |
22-11 | 08,30,96,84,53,37 | Ăn 2/6 | 262 |
21-11 | 07,08,85,45,13,29 | Ăn 5/6 | 285 |
20-11 | 56,96,11,18,52,45 | Ăn 1/6 | 293 |
19-11 | 87,90,17,08,35,73 | Ăn 1/6 | 284 |
18-11 | 66,47,25,82,37,14 | Ăn 2/6 | 281 |
17-11 | 68,67,01,92,55,78 | Ăn 3/6 | 284 |
16-11 | 83,51,59,73,36,80 | Ăn 5/6 | 241 |
15-11 | 21,66,96,23,60,71 | Ăn 3/6 | 246 |
14-11 | 66,41,97,98,10,39 | Ăn 6/6 | 253 |
13-11 | 11,15,71,99,95,72 | Ăn 4/6 | 257 |
12-11 | 53,19,42,58,69,64 | Ăn 6/6 | 254 |
11-11 | 39,80,12,33,84,26 | Ăn 2/6 | 255 |
10-11 | 39,24,74,80,03,16 | Ăn 1/6 | 254 |
09-11 | 78,72,19,08,22,54 | Ăn 3/6 | 272 |
08-11 | 35,74,00,80,99,71 | Ăn 1/6 | 295 |
07-11 | 64,02,03,08,25,13 | Ăn 2/6 | 266 |
06-11 | 71,10,87,20,27,79 | Trượt | 282 |
05-11 | 84,02,45,85,23,83 | Ăn 5/6 | 283 |
04-11 | 74,73,90,47,02,42 | Trượt | 264 |
03-11 | 62,24,26,25,82,35 | Ăn 4/6 | 258 |
02-11 | 70,27,86,11,83,52 | Ăn 4/6 | 268 |
01-11 | 38,71,87,01,43,59 | Ăn 1/6 | 272 |
31-10 | 37,46,79,58,60,34 | Trượt | 248 |
30-10 | 57,64,77,29,58,15 | Trượt | 264 |
29-10 | 26,96,73,24,74,02 | Ăn 5/6 | 290 |
28-10 | 27,57,10,08,89,63 | Ăn 4/6 | 280 |
27-10 | 18,04,80,29,83,36 | Ăn 1/6 | 249 |
26-10 | 76,59,27,07,00,84 | Ăn 4/6 | 243 |
25-10 | 17,25,00,03,99,74 | Ăn 1/6 | 292 |
24-10 | 09,37,85,01,14,97 | Ăn 1/6 | 257 |
23-10 | 19,89,73,37,87,47 | Ăn 1/6 | 294 |
22-10 | 69,30,04,24,76,82 | Ăn 5/6 | 261 |
21-10 | 75,23,85,55,08,34 | Ăn 1/6 | 263 |
20-10 | 71,68,15,98,31,66 | Ăn 2/6 | 259 |
19-10 | 75,41,93,70,63,55 | Trượt | 298 |
18-10 | 74,52,43,91,17,75 | Ăn 4/6 | 265 |
17-10 | 25,94,37,17,49,30 | Ăn 5/6 | 241 |
16-10 | 55,59,29,32,35,80 | Ăn 5/6 | 288 |
15-10 | 82,60,32,13,72,45 | Ăn 6/6 | 262 |
14-10 | 81,58,53,60,59,24 | Ăn 6/6 | 289 |
13-10 | 79,39,09,76,08,83 | Ăn 5/6 | 240 |
12-10 | 10,68,45,07,36,00 | Trượt | 293 |
11-10 | 41,86,37,40,49,26 | Ăn 3/6 | 276 |
10-10 | 71,18,24,43,81,94 | Ăn 1/6 | 260 |
09-10 | 38,63,56,67,30,77 | Ăn 2/6 | 245 |
08-10 | 06,80,28,08,33,11 | Trượt | 247 |
07-10 | 90,79,73,20,29,36 | Ăn 4/6 | 265 |
06-10 | 24,28,51,13,64,04 | Ăn 3/6 | 295 |
05-10 | 57,31,21,10,24,62 | Ăn 4/6 | 287 |
04-10 | 07,26,95,85,74,67 | Ăn 1/6 | 291 |
03-10 | 56,46,17,57,04,28 | Ăn 4/6 | 266 |
02-10 | 10,97,14,55,35,66 | Ăn 1/6 | 261 |
01-10 | 24,42,80,87,77,94 | Ăn 2/6 | 294 |
30-09 | 16,37,71,29,10,38 | Ăn 6/6 | 267 |
29-09 | 12,52,51,49,33,45 | Ăn 2/6 | 289 |
28-09 | 19,87,88,70,44,36 | Ăn 2/6 | 260 |
27-09 | 11,84,73,21,24,08 | Ăn 6/6 | 247 |
26-09 | 09,03,83,48,63,52 | Ăn 6/6 | 254 |
25-09 | 71,61,19,83,97,65 | Ăn 5/6 | 266 |
24-09 | 99,00,51,61,05,39 | Ăn 4/6 | 259 |
23-09 | 32,92,27,53,55,10 | Ăn 5/6 | 241 |
22-09 | 77,16,85,13,00,61 | Ăn 1/6 | 298 |
21-09 | 95,27,20,63,02,25 | Ăn 4/6 | 241 |
20-09 | 44,00,34,07,45,47 | Ăn 2/6 | 298 |
19-09 | 90,25,41,45,77,49 | Ăn 2/6 | 249 |
18-09 | 07,19,23,61,54,67 | Ăn 6/6 | 249 |
17-09 | 34,87,10,15,27,22 | Ăn 1/6 | 272 |
16-09 | 83,40,17,54,95,14 | Ăn 6/6 | 283 |
15-09 | 00,84,95,46,58,21 | Ăn 1/6 | 259 |
14-09 | 56,81,35,70,92,86 | Ăn 5/6 | 242 |
13-09 | 99,55,79,61,44,20 | Trượt | 250 |
12-09 | 65,27,80,47,42,18 | Ăn 2/6 | 281 |
11-09 | 15,10,09,40,87,94 | Ăn 4/6 | 290 |
10-09 | 42,25,03,72,53,66 | Ăn 1/6 | 280 |
09-09 | 10,08,69,40,34,51 | Ăn 5/6 | 284 |
08-09 | 05,44,65,47,74,90 | Ăn 1/6 | 291 |
07-09 | 14,48,33,97,78,03 | Ăn 6/6 | 274 |
06-09 | 70,24,40,15,46,98 | Ăn 2/6 | 274 |
05-09 | 66,38,14,77,87,95 | Ăn 2/6 | 251 |
04-09 | 48,89,01,46,66,38 | Ăn 1/6 | 259 |
03-09 | 13,89,44,30,93,34 | Ăn 2/6 | 244 |
02-09 | 91,80,16,07,45,28 | Ăn 4/6 | 241 |
01-09 | 08,12,36,09,84,50 | Ăn 5/6 | 266 |
31-08 | 53,10,44,83,48,91 | Ăn 1/6 | 281 |
30-08 | 74,25,63,65,03,28 | Ăn 3/6 | 264 |
29-08 | 73,94,30,62,81,78 | Ăn 6/6 | 298 |
28-08 | 88,79,64,90,43,12 | Ăn 5/6 | 299 |
27-08 | 78,05,08,11,81,94 | Ăn 2/6 | 266 |
26-08 | 27,35,21,86,69,31 | Trượt | 248 |
25-08 | 85,09,52,11,37,84 | Ăn 6/6 | 288 |
24-08 | 92,40,03,86,95,93 | Ăn 2/6 | 268 |
23-08 | 63,62,53,21,37,87 | Ăn 6/6 | 244 |
22-08 | 25,04,28,99,77,46 | Ăn 1/6 | 241 |
21-08 | 19,90,30,02,82,80 | Ăn 4/6 | 290 |
20-08 | 03,63,94,60,91,79 | Ăn 1/6 | 296 |
19-08 | 39,38,86,31,52,88 | Ăn 4/6 | 256 |
18-08 | 69,68,39,01,62,97 | Ăn 2/6 | 243 |
17-08 | 19,43,48,35,77,50 | Ăn 4/6 | 254 |
16-08 | 32,61,48,17,60,37 | Ăn 3/6 | 270 |
15-08 | 39,57,81,09,72,10 | Trượt | 271 |
14-08 | 73,79,75,11,90,50 | Ăn 2/6 | 278 |
13-08 | 44,23,03,26,75,05 | Ăn 5/6 | 243 |
12-08 | 31,51,05,87,12,84 | Ăn 4/6 | 287 |
11-08 | 95,56,62,31,29,51 | Ăn 6/6 | 292 |
10-08 | 55,14,73,50,52,65 | Ăn 1/6 | 264 |
09-08 | 16,13,21,08,83,91 | Ăn 4/6 | 291 |
08-08 | 14,54,97,70,78,47 | Ăn 6/6 | 294 |
07-08 | 32,31,79,04,74,22 | Ăn 4/6 | 295 |
06-08 | 23,65,43,83,47,22 | Ăn 5/6 | 249 |
05-08 | 51,29,83,94,25,67 | Ăn 6/6 | 271 |
04-08 | 51,06,29,88,49,19 | Ăn 4/6 | 268 |
03-08 | 57,04,53,20,69,62 | Ăn 4/6 | 279 |
02-08 | 05,80,98,18,48,55 | Ăn 5/6 | 250 |
01-08 | 09,84,04,51,37,70 | Ăn 4/6 | 285 |
31-07 | 74,77,07,96,94,60 | Ăn 4/6 | 296 |
30-07 | 23,09,41,11,13,46 | Ăn 6/6 | 277 |
29-07 | 83,48,91,24,44,96 | Ăn 5/6 | 254 |
28-07 | 07,74,95,99,35,36 | Ăn 1/6 | 263 |
27-07 | 46,06,72,86,67,98 | Trượt | 299 |
26-07 | 53,93,17,80,87,76 | Ăn 3/6 | 280 |
25-07 | 35,10,05,20,88,43 | Ăn 3/6 | 244 |
24-07 | 04,30,34,53,66,82 | Ăn 6/6 | 282 |
23-07 | 21,17,45,01,72,00 | Ăn 1/6 | 294 |
22-07 | 28,69,92,52,34,54 | Ăn 6/6 | 247 |
21-07 | 54,26,10,83,44,66 | Ăn 6/6 | 279 |
20-07 | 57,38,08,62,50,95 | Ăn 4/6 | 294 |
19-07 | 59,02,75,56,84,22 | Ăn 6/6 | 242 |
18-07 | 77,05,25,35,49,81 | Ăn 1/6 | 249 |
17-07 | 21,89,59,36,90,56 | Ăn 2/6 | 278 |
16-07 | 15,02,20,77,28,91 | Ăn 1/6 | 286 |
15-07 | 60,02,35,94,48,21 | Ăn 4/6 | 287 |
14-07 | 83,55,90,78,29,46 | Ăn 1/6 | 258 |
13-07 | 50,74,21,19,03,67 | Trượt | 273 |
12-07 | 23,64,16,73,24,04 | Ăn 6/6 | 266 |
11-07 | 01,65,23,16,70,35 | Ăn 6/6 | 279 |
10-07 | 57,83,31,30,72,11 | Ăn 4/6 | 294 |
09-07 | 72,22,78,65,08,13 | Ăn 6/6 | 277 |
08-07 | 52,53,19,89,11,93 | Ăn 4/6 | 294 |
07-07 | 76,73,24,49,85,03 | Ăn 4/6 | 276 |
06-07 | 71,33,82,95,94,02 | Ăn 2/6 | 287 |
05-07 | 15,01,69,12,65,84 | Ăn 1/6 | 256 |
04-07 | 50,62,77,21,83,31 | Ăn 6/6 | 279 |
03-07 | 82,84,51,24,87,42 | Ăn 3/6 | 248 |
02-07 | 06,27,42,95,41,45 | Ăn 2/6 | 279 |
01-07 | 31,55,90,47,95,99 | Ăn 3/6 | 298 |
30-06 | 08,19,38,02,96,69 | Ăn 5/6 | 269 |
29-06 | 01,68,77,47,87,36 | Ăn 5/6 | 267 |
28-06 | 20,49,87,06,18,82 | Ăn 5/6 | 258 |
27-06 | 07,77,93,67,79,54 | Ăn 2/6 | 298 |
26-06 | 78,14,54,96,79,28 | Ăn 5/6 | 275 |
25-06 | 47,06,63,04,09,13 | Ăn 4/6 | 253 |
24-06 | 74,91,47,33,39,43 | Ăn 6/6 | 252 |
23-06 | 56,90,38,32,29,78 | Ăn 1/6 | 281 |
22-06 | 51,80,98,50,58,23 | Ăn 1/6 | 257 |
21-06 | 89,19,39,35,37,97 | Trượt | 274 |
20-06 | 36,18,11,19,29,48 | Ăn 2/6 | 297 |
19-06 | 58,96,52,24,99,91 | Ăn 6/6 | 253 |
18-06 | 01,99,36,19,15,27 | Ăn 5/6 | 251 |
17-06 | 16,74,85,79,52,03 | Ăn 6/6 | 293 |
16-06 | 30,01,08,93,53,44 | Ăn 5/6 | 249 |
15-06 | 72,17,61,18,67,69 | Ăn 2/6 | 240 |
14-06 | 66,39,90,57,41,40 | Ăn 4/6 | 249 |
13-06 | 47,10,41,86,79,70 | Ăn 6/6 | 299 |
12-06 | 66,98,14,11,03,51 | Ăn 6/6 | 246 |
11-06 | 70,21,18,62,24,69 | Ăn 1/6 | 274 |
10-06 | 93,78,48,92,02,69 | Ăn 1/6 | 271 |
09-06 | 76,58,89,25,49,21 | Ăn 5/6 | 277 |
08-06 | 17,24,57,14,99,13 | Ăn 2/6 | 251 |
07-06 | 52,38,93,61,63,81 | Ăn 4/6 | 240 |
06-06 | 08,61,98,79,17,18 | Ăn 6/6 | 241 |
05-06 | 65,37,18,42,60,09 | Ăn 2/6 | 241 |
04-06 | 11,69,76,22,63,73 | Ăn 4/6 | 245 |
03-06 | 33,26,12,20,70,75 | Ăn 4/6 | 288 |
02-06 | 49,31,15,28,47,61 | Trượt | 285 |
01-06 | 35,91,72,32,20,41 | Ăn 5/6 | 284 |
31-05 | 16,42,56,91,07,25 | Ăn 4/6 | 297 |
30-05 | 07,60,46,33,68,85 | Ăn 6/6 | 254 |
29-05 | 78,86,21,38,37,67 | Ăn 5/6 | 254 |
28-05 | 24,21,26,32,80,81 | Ăn 5/6 | 299 |
27-05 | 73,17,06,35,28,77 | Trượt | 282 |
26-05 | 51,46,47,96,86,21 | Ăn 3/6 | 247 |
25-05 | 87,77,07,49,02,56 | Ăn 5/6 | 289 |
24-05 | 04,40,41,78,26,45 | Ăn 4/6 | 246 |
23-05 | 58,90,00,41,17,31 | Ăn 3/6 | 297 |
22-05 | 62,98,10,53,48,30 | Ăn 1/6 | 278 |
21-05 | 66,89,21,92,75,05 | Ăn 4/6 | 254 |
20-05 | 67,35,94,30,96,22 | Ăn 2/6 | 297 |
19-05 | 73,71,04,46,64,14 | Ăn 1/6 | 254 |
18-05 | 62,56,31,99,28,54 | Ăn 6/6 | 251 |
17-05 | 28,12,43,41,26,47 | Ăn 4/6 | 270 |
16-05 | 70,32,30,07,14,41 | Ăn 4/6 | 254 |
15-05 | 38,98,71,58,61,95 | Ăn 5/6 | 258 |
14-05 | 67,83,52,43,01,79 | Ăn 4/6 | 290 |
13-05 | 10,33,43,47,92,15 | Ăn 5/6 | 278 |
12-05 | 78,26,10,83,88,98 | Ăn 1/6 | 287 |
10-05 | 06,49,86,32,69,74 | Ăn 4/6 | 280 |
09-05 | 47,54,07,67,64,26 | Ăn 4/6 | 281 |
08-05 | 61,09,36,71,45,48 | Ăn 6/6 | 290 |
07-05 | 84,21,67,91,43,65 | Ăn 5/6 | 287 |
06-05 | 12,00,62,71,25,16 | Ăn 5/6 | 255 |
05-05 | 11,92,26,24,16,47 | Ăn 6/6 | 276 |
04-05 | 68,96,00,49,42,87 | Ăn 6/6 | 258 |
03-05 | 50,29,12,90,65,69 | Ăn 4/6 | 250 |
02-05 | 13,33,59,24,63,98 | Ăn 1/6 | 296 |
01-05 | 25,86,94,14,89,79 | Ăn 3/6 | 269 |
30-04 | 10,45,06,13,62,12 | Ăn 3/6 | 252 |
29-04 | 91,02,19,90,55,03 | Ăn 5/6 | 290 |
28-04 | 31,24,07,08,51,00 | Ăn 4/6 | 276 |
27-04 | 32,27,74,64,67,65 | Ăn 5/6 | 276 |
26-04 | 60,48,75,45,09,89 | Ăn 5/6 | 281 |
25-04 | 29,88,36,44,25,83 | Ăn 5/6 | 257 |
24-04 | 72,53,21,15,26,81 | Ăn 5/6 | 260 |
23-04 | 14,88,05,35,34,95 | Ăn 4/6 | 245 |
DÀN LÔ CAO CẤP 6 SỐ MIỀN BẮC